四川省蔬菜价格日报表(2013年6月24日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 53600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 0.7 | 47500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 6800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 13900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 4 | 6300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.8 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.4 | 3400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 5800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.9 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.9 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.9 | 4700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5.4 | 8600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.1 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.4 | 6300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.1 | 4400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 119000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 71000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 85000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 49000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.2 | 21000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 1600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.8 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.8 | 3500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.3 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.9 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 2400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 2300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.4 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8.2 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.1 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9 | 13000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 18 | 5000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 116000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 142000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.8 | 87000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 139000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 166000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 46000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 107000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.6 | 179000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 38000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.3 | 98000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 54000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 95000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 2500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.1 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.5 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.9 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 3500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 27100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 26000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 27600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 1.8 | 26500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 38200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 93300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 16300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.9 | 57500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 37100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 28100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 65000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 30500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 12 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3 | 16000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 6900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5.2 | 34900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 11000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2 | 4300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 6400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 1.6 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.4 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .7 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 1.4 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 4.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | .5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .3 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2.2 | 55000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 3.5 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 4 | 45000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 2 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1 | 55000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 2.3 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 600000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.4 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .4 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1.2 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3.1 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 4 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 7 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 1.3 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.5 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 1.95 | 42000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.9 | 1300 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.1 | 1200 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.95 | 35000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.3 | 12000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 26000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 39000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.9 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 9.8 | 500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 2.9 | 24000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 16 | 7000 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎