四川省蔬菜价格日报表(2013年6月19日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.1 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 3500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.2 | 5900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.2 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5.8 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.2 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.4 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.2 | 4800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 85000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 86000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 50000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.2 | 112000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 90000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 157000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 43000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 103000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.3 | 195000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.6 | 197000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 40000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.8 | 64000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 95000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 3000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .5 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.8 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.6 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 1.8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .6 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 1.8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | .3 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .4 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 4.2 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 4.5 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1.5 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.5 | 600000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.2 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .3 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1.2 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 4 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 6.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 55300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 47200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 7300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 13100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 5700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 27200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 27500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.2 | 29100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 25200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 37000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 91700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 5900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 18800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 55900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 35600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.4 | 27300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 64100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 32000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 12 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 15800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 6700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 34300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 5500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 4500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.8 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3.8 | 1300 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.2 | 500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 1.7 | 6500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.7 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 36000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.9 | 1200 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 39000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.3 | 23000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 1000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.1 | 38000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.5 | 41000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.7 | 4500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 9.8 | 800 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 3.3 | 24000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 16 | 7000 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎