四川省蔬菜价格日报表(2013年6月18日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 0.9 | 53700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 0.9 | 48000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 7200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 12900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 4 | 5900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 27100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3 | 26200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 28400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 24200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 36900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 92900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 5600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 18200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 54600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 35800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 28900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 65400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 31500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 12 | 8700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 15700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 6800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 34600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 3700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.2 | 6000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3.8 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4 | 9000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.2 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 4700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5.8 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.2 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.5 | 6000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.2 | 5000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 3200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎