四川省蔬菜价格日报表(2013年6月14日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 0.9 | 188000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 0.9 | 187000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 86000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 50000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 122000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.2 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 89000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 176000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.9 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 119000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 30000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 113000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.3 | 197000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.6 | 197000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 44000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 146000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 67000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.4 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 3.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 4000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.2 | 6300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 6.2 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 54600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 47800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 7200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 12900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 4 | 6800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 27000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 25300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 26600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 25400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 36800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 90600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 6200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 18700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2.2 | 57500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 35700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 25100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 62400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 30600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 9700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 15300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 7100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 34000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 4.4 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.4 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.5 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 6 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 5200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 3500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 900 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 24200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.2 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | .9 | 23500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.7 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 17000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8.4 | 1200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.8 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.8 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9 | 14000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 19 | 4700 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 9600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.4 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.6 | 2300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.6 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 5400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 9600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.8 | 2400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .6 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3900 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.2 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.4 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.3 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.2 | 7000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4.2 | 700 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.5 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 800 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.9 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.6 | 700 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 6500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 8000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.7 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 35000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.1 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 4500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 29000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 24000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.5 | 1500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.2 | 29000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 31000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8.5 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.9 | 2500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 9.5 | 700 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 3 | 26000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 14 | 6500 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎