四川省蔬菜价格日报表(2013年6月13日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1 | 176000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 170000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 86000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 50000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2 | 140000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.2 | 76000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.2 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.9 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 30000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 113000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.3 | 197000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 44000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 134000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.8 | 70000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 3000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 3.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.8 | 4200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.4 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.4 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.4 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.5 | 4500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 6 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.5 | 6300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 5400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 9500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.8 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 5300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.4 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 9500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.6 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 4300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7.4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 3700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 53400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 45300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.8 | 7400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 13000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3.6 | 7000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 26700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 24600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 25800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 24400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 37500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 89600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 6300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 19500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 58300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 36200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 23900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 62300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 31900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 10100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 15000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.8 | 7200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.4 | 34000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.8 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 4.6 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.5 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.3 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 6 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.5 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.4 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 1600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.9 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8.2 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4 | 1600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.6 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 4600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎