四川省蔬菜价格日报表(2013年6月3日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.2 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 900 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.2 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.8 | 23000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.3 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.5 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 17000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7.8 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.2 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4.2 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 11 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 18 | 5000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6.4 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 3100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 3.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 5 | 5500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.5 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 5 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 5 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 5 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 5.2 | 4500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 6.4 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.8 | 6100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 3200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 6800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 5100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .76 | 57000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 61600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 7500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.2 | 9500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 8200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.8 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 16700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 14200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2.4 | 21200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 19600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 35900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 82600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.6 | 7400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 20100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.7 | 37000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.4 | 35400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 25800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 63200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 28600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 8100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 12700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 33900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 168000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 216000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 78000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.8 | 77000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 46000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4 | 133000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 58000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 97000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.9 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.9 | 36000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 111000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.2 | 209000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 40000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.8 | 82000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .5 | 8500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 7500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.8 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 4 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 3400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 3.2 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .8 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7.4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 4.6 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.4 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎