四川省蔬菜价格日报表(2013年5月30日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 162000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 214000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 70000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 77000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.6 | 47000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 169000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2 | 164000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 60000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.9 | 103000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 37000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3 | 176000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 182000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 41000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.3 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 85000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.2 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .8 | 56400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 60000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.4 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.4 | 9200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 2.8 | 8200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.8 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1.8 | 16500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 2.6 | 12300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 19300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 20600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.2 | 36300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.9 | 82600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.8 | 8100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | .9 | 20100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.7 | 37200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 36300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 23800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 3 | 61300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 5 | 29100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 9300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 12300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.4 | 33700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.4 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3.4 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.7 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4 | 2300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 23000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.6 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.8 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.6 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.6 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 13 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 14 | 5000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 8500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 7200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.6 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.8 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 3 | 2700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .8 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.6 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎