四川省蔬菜价格日报表(2013年5月24日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 231000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 64000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 73000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 5 | 41000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.5 | 163000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 6 | 53000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.9 | 160000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 150000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 152000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.2 | 143000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.6 | 161000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 182000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 41000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.1 | 144000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 85000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.2 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.7 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.4 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 900 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3 | 900 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.8 | 21000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.8 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 21000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 36000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 17000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.4 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.5 | 1200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.5 | 13500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.4 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 5.4 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 14 | 11500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 15 | 6000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 5 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 4.8 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 2700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 2800 | 邻水县农产品交易中心 |
A001003 | 韭菜 | 7 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 3400 | 邻水县农产品交易中心 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001006 | 油菜 | 4 | 900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 5.6 | 6300 | 邻水县农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 7 | 6400 | 邻水县农产品交易中心 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 6 | 8700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 6 | 8000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 6 | 7900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 6.4 | 4100 | 邻水县农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 7.2 | 8000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 8900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.8 | 5900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 4200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 3600 | 邻水县农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 4.8 | 8000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 2200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001023 | 莲藕 | 6 | 6200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 8000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 7800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 3400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.6 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 4.6 | 1200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 3 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 3.4 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1 | 56600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 59400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 8300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 8900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3 | 8300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 5.6 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1.8 | 15800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3 | 9700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 18200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 21100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 36200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 82500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.6 | 9300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 20900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 36100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 35600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 23200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.8 | 61600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 28600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 6.4 | 10000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3 | 12700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 7700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 33900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
责任编辑:
李莎莎