中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年5月20日)

  • 2013年05月20日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.8 137000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 0.6 231000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3 62000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 75000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 5.4 36000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 1.8 182000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 3.6 126000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 6 44000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3.3 153000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.3 184000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.4 150000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1 152000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 1.4 196000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 156000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2.8 124000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 3.6 151000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3.4 187000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 10 41000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.6 131000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 5.2 90000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4.4 91000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.5 57100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .7 60300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 3.6 8300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 3.6 9000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 3 9100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 5.6 8200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.8 14800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 5 9200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 4 17700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 6 18500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2 33900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.6 83100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.6 9300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.2 21600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.3 36200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 2.8 35200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3 25400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 2.8 63300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 4 29600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 6.6 10000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.6 12700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 5.4 8500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 3.4 34300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 3 3500 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 3 3600 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1500 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 4 3800 邻水县农产品交易中心
A001005 菠菜 4 1000 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 4 1000 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5.6 6500 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 7 6500 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 4.2 3000 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 6 8800 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 6 7800 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 6 7600 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 6.4 4000 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 7.4 8000 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4.4 9000 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4.8 5800 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 2 5000 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 2.8 1200 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 2.6 4400 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 4.8 8800 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 8 1800 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 6.2 7000 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 6.5 1500 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 1.8 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.5 30000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.8 1150 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 3.1 900 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 1.8 23000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 3 750 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 3.6 19000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.2 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 1.9 23000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 44000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.6 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.5 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.2 34000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.4 1000 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2.4 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 6 16000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 6 2800 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 2.4 2900 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4.4 2000 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 14 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 15 7200 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 2.3 2400 平昌县新华农产品批发市场
A001002 莲花白 2.4 2400 平昌县新华农产品批发市场
A001004 芹菜 6.6 2200 平昌县新华农产品批发市场
A001007 菜花 5.6 2000 平昌县新华农产品批发市场
A001008 西兰花 9.7 2000 平昌县新华农产品批发市场
A001001 大白菜 1.2 7600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .6 7000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 2.4 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 3 3400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 3.2 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001008 西兰花 4.6 1200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 3.4 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.8 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 3.6 2200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 3 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 3.6 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 2.6 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 2 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 3.4 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 .8 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1.6 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 2.4 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2.8 3800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 2.4 2800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 5.6 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 8 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.4 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 4.4 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 23 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 4 2500 平昌县新华农产品批发市场
A001012 茄子 4.8 2400 平昌县新华农产品批发市场
A001013 辣椒 5.4 2000 平昌县新华农产品批发市场
A001014 西红柿 4.4 2400 平昌县新华农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.3 2600 平昌县新华农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.4 2200 平昌县新华农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品批发市场
A001018 冬瓜 2.2 2200 平昌县新华农产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 2300 平昌县新华农产品批发市场
A001020 莴笋 4.6 2400 平昌县新华农产品批发市场
A001022 大蒜 7.2 1000 平昌县新华农产品批发市场
A001023 莲藕 6.2 2000 平昌县新华农产品批发市场
A001024 大葱 6.8 1800 平昌县新华农产品批发市场
A001025 蒜薹 9 2200 平昌县新华农产品批发市场
A001026 甜椒 4.8 2200 平昌县新华农产品批发市场
A001027 生姜 8 1000 平昌县新华农产品批发市场
A001028 干红椒 26 50 平昌县新华农产品批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号