四川省蔬菜价格日报表(2013年5月17日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 3700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 3800 | 邻水县农产品交易中心 |
A001003 | 韭菜 | 7 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 3700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001006 | 油菜 | 4 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 5.6 | 6600 | 邻水县农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 7 | 6400 | 邻水县农产品交易中心 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 6 | 8700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 6 | 7800 | 邻水县农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 6 | 7600 | 邻水县农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 6.4 | 4000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 7.4 | 8000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 8900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.8 | 5700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 5200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 1300 | 邻水县农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 4600 | 邻水县农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 4.8 | 8700 | 邻水县农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 3.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 8.1 | 1600 | 邻水县农产品交易中心 |
A001023 | 莲藕 | 6.2 | 7200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 7.6 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 8000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.2 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 5 | 1000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 3.6 | 3300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.6 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 2.1 | 37500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.3 | 28000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5.6 | 4400 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3.4 | 1200 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.7 | 15000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 5.4 | 1300 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4 | 9000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 13500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.1 | 13000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.8 | 56000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 35000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 42000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.2 | 27000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 27000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.2 | 29000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.4 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 3800 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.8 | 1700 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 14 | 24000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 14 | 7500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 2 | 146000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 241000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 54000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 75000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 6 | 32000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 163000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.2 | 114000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 6.4 | 53000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.2 | 157000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 150000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | .7 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 156000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 114000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.6 | 151000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 187000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 59000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 139000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.4 | 86000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 91000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 57300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 60300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 9000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 8900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 6 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 14800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 9300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 17600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 17000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 35600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 82600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 4 | 9300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 21300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 36300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 35300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 26800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.8 | 62700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4.6 | 29200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 6.6 | 10000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.6 | 12800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5 | 8200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 34100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 6 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7.6 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 2800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎