四川省蔬菜价格日报表(2013年5月23日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.9 | 151000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 0.6 | 231000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 68000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 73000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 5 | 41000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 170000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.8 | 124000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 6.4 | 49000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 155000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 150000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 152000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 124000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 182000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 41000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 139000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 85000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 91000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 24500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.5 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.8 | 800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.5 | 23000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 2.8 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.2 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.5 | 38000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.4 | 34000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.3 | 1200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.2 | 1300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.3 | 13000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.2 | 2100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 6 | 2100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 14 | 11000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 15 | 6500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.3 | 55800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 60600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 7900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 8900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 5.6 | 8700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 15200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 9600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2.4 | 17900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 21000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.2 | 35600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 82400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 9100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 20600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 36000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 15200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 23600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.8 | 62800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 29100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 6.6 | 9900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 12700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.4 | 33100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 2900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 3000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001003 | 韭菜 | 7 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 3600 | 邻水县农产品交易中心 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001006 | 油菜 | 4 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 5.6 | 6400 | 邻水县农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 7 | 6500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2800 | 邻水县农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 6 | 8900 | 邻水县农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 6 | 8100 | 邻水县农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 6 | 8000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 6.4 | 4200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 7.4 | 8200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 9000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.8 | 6000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 4400 | 邻水县农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 3800 | 邻水县农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 4.8 | 8200 | 邻水县农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 2100 | 邻水县农产品交易中心 |
A001023 | 莲藕 | 6.2 | 6400 | 邻水县农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心 |
责任编辑:
李莎莎