四川省蔬菜价格日报表(2013年5月29日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 0.6 | 8400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | 0.7 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.5 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 3.8 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.8 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.8 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 4400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 7200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 0.8 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 5300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 4.6 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.6 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 0.9 | 56100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 0.6 | 59400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 8300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 9100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 2.8 | 8300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.8 | 8500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1.5 | 16200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 2.6 | 11700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 18500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 20300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.6 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.5 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.8 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.8 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 31000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 21000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.5 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.1 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.6 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 2400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.8 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 14 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 15 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.9 | 154000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 214000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.4 | 75000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 77000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.6 | 47000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 174000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.2 | 157000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 6 | 53000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.2 | 180000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.9 | 103000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 37000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3 | 176000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 182000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 41000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 85000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.2 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.2 | 35100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.8 | 82900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 4 | 8400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 19700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.7 | 36800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 35800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 24500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.8 | 62700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 29000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 9500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 11900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.4 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 34200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
责任编辑:
李莎莎