四川省蔬菜价格日报表(2013年5月31日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | .8 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 1.7 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.5 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3.2 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.8 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.5 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.7 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 29000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.5 | 29000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.1 | 2300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.8 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.8 | 2400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.7 | 2700 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 12 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 14 | 5500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.2 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 1.8 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 2.5 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001009 | 生菜 | 3 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 1 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 3 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 2.5 | 180000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 1.7 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.5 | 600000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 4 | 160000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1 | 160000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1.3 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | .8 | 56500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 61100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 8000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 9500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3.6 | 8100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.8 | 8600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 16500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3.2 | 12900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 20100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 21300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.2 | 36500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.8 | 83200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.2 | 7900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 19900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.7 | 37200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 36200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 24600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.8 | 62400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 29500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 9100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 12600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 7600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 32700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 8500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 7500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.8 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.2 | 2300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 3.6 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 3 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.4 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .8 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 7.2 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.6 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.2 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 320000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 3.1 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 7.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 2.3 | 2300 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 2.4 | 2200 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 6.6 | 2000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 5.6 | 2000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 9.6 | 2000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4 | 2400 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.6 | 2300 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 5.4 | 2000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.4 | 2400 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 2500 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.2 | 2200 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 4000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 2200 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 2000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.5 | 2400 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.2 | 1200 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6 | 1800 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 6.8 | 1800 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 8.5 | 2000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 2300 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 7.4 | 1000 | 平昌县新华农产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 25.5 | 50 | 平昌县新华农产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎