四川省蔬菜价格日报表(2013年6月5日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1 | 183000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 201000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 78000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5.2 | 73000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.6 | 46000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.8 | 135000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.4 | 138000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 64000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.4 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.8 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.7 | 1000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.8 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.2 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.2 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.5 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.5 | 23000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.6 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 1400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 11 | 17000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 19 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 4 | 118000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.1 | 31000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.6 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 9 | 47000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 134000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7.2 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.4 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6.2 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 3200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 3.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.8 | 5100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.4 | 5800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.6 | 9000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.6 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.6 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.8 | 4500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 6.2 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 9000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.8 | 6100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 6400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 4700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 9000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 7500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 1.4 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.7 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3.4 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001008 | 西兰花 | 4 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.8 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.8 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 8000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.2 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .7 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 51900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 60100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.2 | 9800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5.2 | 8100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.8 | 8500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 20500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 20600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2.4 | 23600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 21900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 37400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 83200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.6 | 6800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 21800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.9 | 40700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2.4 | 37600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 25100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 62300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 28900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 10200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 12600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 8000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 34000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | .4 | 210000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .5 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2.2 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 4.8 | 70000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001009 | 生菜 | 2 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.5 | 160000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 2 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 3.2 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 2.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 2.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 600000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.5 | 180000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 160000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 2.1 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 250000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 3 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 6.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
责任编辑:
李莎莎