中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年6月4日)

  • 2013年06月04日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1 183000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .8 183000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 2.6 78000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 5.2 73000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 4.4 46000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 3.6 137000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 3 126000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 5 58000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2 1860000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.3 186000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.6 97000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.9 96000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 2.1 31000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.8 184000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3 126000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 2.6 189000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 2.2 209000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 10 40000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.2 137000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6 79000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4 96000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 3 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 3 1700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 6.4 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4 3000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 3.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 5 5300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 6.5 6000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4 2600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4.8 9000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 4.8 8300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4.8 8200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 5 4600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 6.4 8400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4.4 9000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.8 6000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 3000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 2200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 4.4 6600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 3.8 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 8 1600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 5 4900 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001027 生姜 6.5 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 .8 55700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .6 61300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 2.6 7300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 3.2 96200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 5.6 8000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 4.8 8200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 3.2 17400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 3.6 14400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 2.4 22100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 3.6 19700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 1.6 36100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.6 81800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.6 7100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.8 20500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.7 37500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 2.4 36300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3.4 24700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 2.4 62000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3.8 28700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 10 8200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.2 12400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 5.6 7700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 3.6 33800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 1.5 29000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.4 28000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.4 1000 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 2.7 900 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 1.4 28000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 3.8 2500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 1.1 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 3 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 1.2 28000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.4 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.3 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 3 1800 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2.4 2400 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 7.8 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 7.8 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 4 2000 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4 2600 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 10 16000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 18 5000 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 .6 9000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .7 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 1.6 3700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2.6 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 3.2 2500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001008 西兰花 4 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2.8 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 3 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 1.6 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 2.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 1.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 2 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 3 2400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 .8 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1.7 5300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 2 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 2.6 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 3.6 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 7.6 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 5 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 4.6 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 23 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号