四川省蔬菜价格日报表(2013年6月17日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 16700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2.2 | 53400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 34400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 29400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 64300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 30300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 12 | 9600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 186000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 187000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 91000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 86000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 50000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.2 | 111000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.8 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 95000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 167000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 39000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 196000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 125000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.3 | 195000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.6 | 197000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 40000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 2.7 | 136000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 64000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 95000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 2 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.6 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 6.4 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.8 | 1100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.8 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 3500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.1 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.6 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.8 | 1600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 8.5 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 18 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 16300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 6 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 3800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6.2 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.2 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.2 | 8600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.2 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.4 | 4700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 6 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.4 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 6000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 5000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 3.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 3300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 54300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 47700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 7200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 13200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 3.6 | 6100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 26800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 3 | 25600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 27000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 24000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 36500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 92500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 5800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 7100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 3.6 | 35000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
责任编辑:
李莎莎