中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年6月21日)

  • 2013年06月21日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.2 149000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .9 181000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 4 70000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 4 86000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 4.4 50000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.6 123000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 1.8 141000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 2.6 90000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2.6 154000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.4 173000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.8 137000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.2 139000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 2 43000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.6 194000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 4 103000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 2 200000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 2.6 197000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 11 40000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3 119000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6 60000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4 95000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1 51500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .8 47000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 4 7100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 3.6 13100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4 6200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 4 8200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.8 27500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 4.4 26700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 1.2 27500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 2.6 25100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 1.2 37100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.6 92500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2.8 6000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.2 17900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 2.2 59200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 36200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3.2 25600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.8 65800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3 32000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 12 8400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 2.8 15300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6 6500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 5.4 34600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 3 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 3 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 6 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4 2600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.4 3500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 6.1 5800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4 2000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4 8800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 4 8400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4.1 8300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 4 4600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 5.6 8600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4.1 9000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.4 6200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 4.1 4700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 4 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 8 1700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 5 2600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 .5 120000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .4 65000 四川国际农产品交易中心
A001027 生姜 6.5 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 2 60000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 4 50000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 4 50000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 2.1 160000 四川国际农产品交易中心
A001011 豆角 2 60000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 1.1 60000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 2 100000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 2.4 100000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.3 600000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 2.1 60000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .5 60000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 1.2 200000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1.1 160000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 2 65000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 2 200000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 3 150000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2.6 150000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 4.2 200000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 6 200000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 2.5 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7.5 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.8 1800 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.6 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 .6 11000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .7 10000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 1.9 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 3.8 2500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.6 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 2 3700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 .9 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 1.8 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 1.6 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 2.2 10000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 2.8 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 .7 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 2 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 2 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 1.6 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 2 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 3.2 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 8 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2 3800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 2200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 4.8 3700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 4 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 24 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 1 3500 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 3000 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 4 2500 塔沱农副产品批发市场
A001009 生菜 3.6 800 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 1.8 4000 塔沱农副产品批发市场
A001011 豆角 3.8 700 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 2.2 4500 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 1.3 5000 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.3 3500 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2 33000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.7 1000 塔沱农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.1 1500 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.8 42000 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.3 17000 塔沱农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.7 700 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.9 31000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 3.4 35000 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 3.8 3000 塔沱农副产品批发市场
A001026 甜椒 9.5 600 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 3.1 29000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 15 5500 塔沱农副产品批发市场
A001001 大白菜 .8 97000 成都农产品中心批发市场
A001002 莲花白 1.2 164000 成都农产品中心批发市场
A001003 韭菜 3 11000 成都农产品中心批发市场
A001004 芹菜 3.2 21000 成都农产品中心批发市场
A001007 菜花 3.6 29000 成都农产品中心批发市场
A001010 黄瓜 3.6 2400 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.6 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2400 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.2 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4100 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.4 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1100 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7.2 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6.2 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 6 30000 成都农产品中心批发市场
A001009 生菜 2.4 25000 成都农产品中心批发市场
A001010 黄瓜 3.4 68000 成都农产品中心批发市场
A001011 豆角 2.8 21000 成都农产品中心批发市场
A001012 茄子 2.4 54000 成都农产品中心批发市场
A001013 辣椒 2.4 105000 成都农产品中心批发市场
A001014 西红柿 2.4 64000 成都农产品中心批发市场
A001015 马铃薯 2.6 25000 成都农产品中心批发市场
A001016 胡萝卜 4.4 29000 成都农产品中心批发市场
A001017 白萝卜 1.8 88000 成都农产品中心批发市场
A001018 冬瓜 1 68000 成都农产品中心批发市场
A001019 南瓜 2.4 1000 成都农产品中心批发市场
A001020 莴笋 3 295000 成都农产品中心批发市场
A001021 洋葱 2 26000 成都农产品中心批发市场
A001022 大蒜 2.8 100000 成都农产品中心批发市场
A001023 莲藕 7 72000 成都农产品中心批发市场
A001024 大葱 3 33000 成都农产品中心批发市场
A001025 蒜薹 5.6 1000 成都农产品中心批发市场
A001026 甜椒 7 29000 成都农产品中心批发市场
A001027 生姜 4.8 29000 成都农产品中心批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号