中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年6月26日)

  • 2013年06月26日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
A001001 大白菜 1.3 122000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .8 183000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3 80000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 3.6 89000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 4.4 49000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.8 111000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 1.6 142000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 2.8 88000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2 141000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.4 166000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.9 126000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.6 109000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 1.2 62000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.6 189000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3.2 119000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.5 218000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 2.8 171000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 11 38000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.3 98000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.4 49000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4 96000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.3 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.3 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.4 1500 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 2.8 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.3 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 3.6 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 1.2 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 2.5 29000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 4 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.5 29000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.8 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.6 25000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.7 28000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.6 2500 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 2200 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 7.6 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 8 2000 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 4 1900 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 3.8 2600 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 8 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 18 5000 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.3 53000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .6 48200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 3 6600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 4 13200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4.6 5800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 4 8200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 2.6 27600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 4 26600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 1.2 29600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 1.6 27400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 1.6 41600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.4 92600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3 5500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.4 16000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.8 57500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 37400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 2.6 27400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.7 64400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3.2 31400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 10 7400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.2 15600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 5.4 6800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 5.2 33700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 3 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 3 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 5.8 1600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4 2500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.4 3400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 6 5800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4 2100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.9 8700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 3.9 8300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4 8000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 3.9 4700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 5.4 8400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4.1 8600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.4 6100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 2300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 4.1 4000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 4 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 8 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 5 2200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 850 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001027 生姜 6.5 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 .7 13000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .8 11000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 2.4 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 4.6 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.6 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 2.2 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 .8 6200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 2 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 1.8 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 2 11000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 2.8 2700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 .8 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 2 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 2 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 1.6 4800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 2 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 3 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 8.6 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.2 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 2500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 4.6 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 24 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号