四川省蔬菜价格日报表(2013年8月14日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 2.5 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001002 | 莲花白 | 2.3 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 119000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 133000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 66000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 78000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7 | 26000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 121000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 89000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.1 | 111000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 174000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 163000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.3 | 222000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 123000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 233000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.8 | 14000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.4 | 65000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 7.3 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001004 | 芹菜 | 6.8 | 1900 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001007 | 菜花 | 5.5 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001008 | 西兰花 | 9 | 1900 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001009 | 生菜 | 3 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.6 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001011 | 豆角 | 5 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.6 | 2100 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.5 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.2 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 4100 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001022 | 大蒜 | 7 | 1200 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.5 | 2100 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001025 | 蒜薹 | 9 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001027 | 生姜 | 7 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001028 | 干红椒 | 25.5 | 50 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 61800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 50700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 6 | 5500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5.2 | 17000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 4.2 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.5 | 1200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 5.8 | 4500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.6 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.6 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.4 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.6 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4 | 8600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 5800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 3100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 6 | 1300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.5 | 1800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 9.6 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 10.6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.4 | 4100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7.4 | 5600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 31600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 6.8 | 19700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2.2 | 40700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 32600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 33900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 118200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.6 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 15100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1 | 65500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 52100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 39300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.2 | 77200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 38500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 12800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 4 | 11900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6.6 | 6300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7.4 | 27500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
责任编辑:
李莎莎