中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年8月9日)

  • 2013年08月09日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.2 143000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 1.2 126000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 4 66000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 5 78000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 7 26000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 1.8 170000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 3 122000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 3 86000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3.4 106000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.4 175000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.9 152000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.6 117000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .8 129000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 121000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3.2 122000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.6 222000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3 173000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 6 72000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.2 126000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 7 15000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 6 70000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.8 60100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .8 53600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5 5400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5 15100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4.2 4400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 7 5800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.5 29500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 6 20100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 2 40200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4.6 28800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.4 33100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.7 115300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 4.2 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 4.2 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 5.6 1600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.6 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 6 4500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4.2 2300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4.6 8600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 4.6 8400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4.6 7900 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.6 4600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 4.6 8400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4 8600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.6 6000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 3 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 3 2700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 6 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 4 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 6.5 1800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 10 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001027 生姜 11.4 1300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.7 33000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.4 21000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 2.8 3800 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.4 16000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 2.6 4200 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 2.4 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.6 32000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2 16000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.7 27000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.7 3300 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.8 25000 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 2700 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 8 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.8 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 6 3200 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4.2 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 10 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 12 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.5 15500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.4 66600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 50800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 2.8 36100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.2 29300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3.4 31600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 7 10400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3 12100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6.4 6400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 7.4 30100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 .9 100000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .5 70000 四川国际农产品交易中心
A001003 韭菜 3.5 60000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 3.5 100000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 2.5 80000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 4.3 100000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 1.2 100000 四川国际农产品交易中心
A001011 豆角 2.2 85000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 1.5 85000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 3 100000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 2.6 120000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2 550000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3 120000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .6 65000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 .8 120000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1 100000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 1.3 80000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 1 200000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 3 150000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2.3 150000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 5 200000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 5 200000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 1.8 20000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 1.1 21000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 3.4 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 3.2 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 4.8 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 3 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 3.2 5600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 3.6 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 3.4 5300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 3.4 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 2.4 6200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 1.4 20000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 3.2 3800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 1.4 8500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1.6 7800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 1.4 7000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2.6 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 1.6 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 3.2 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 11 2000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 4.8 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5.2 2000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 22 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 1.7 5000 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 3500 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 6.7 2500 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.5 5500 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 2.2 6000 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 3.2 7000 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 3.6 4500 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 1.9 41000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.3 2000 塔沱农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2.1 2500 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.1 28000 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.3 35000 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.45 27000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 3.1 26000 塔沱农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.75 3000 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 3.9 4000 塔沱农副产品批发市场
A001026 甜椒 10.5 700 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 6.5 17000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 18 4500 塔沱农副产品批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号