中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年8月6日)

  • 2013年08月06日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.4 46700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 1.3 45800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5 5400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5 11300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4.4 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 7 6400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.2 25900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 6.6 21100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 2 35100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4 32400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.8 34700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.7 110300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.6 5200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.8 14600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.2 66400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 47100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3 22500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.3 76400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3.4 31000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 7 8000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.2 12200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6 6500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 7 31300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 1.4 128000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 1 139000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 4 66000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 5 78000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 7 26000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2 177000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 3 121000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 4.6 66000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2.8 131000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 163000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.6 133000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.8 117000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .8 129000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 212000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3 133000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.2 256000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 2.8 183000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 6 72000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.4 118000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.8 16000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4.6 91000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 2.5 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.3 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7.3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.8 1800 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.5 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.6 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 4.6 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.2 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4100 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号