中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年7月29日)

  • 2013年07月29日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.8 26000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.5 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.8 3200 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 2.6 1400 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.5 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 3.2 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 2.6 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.6 32000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 3.4 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.8 30000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.2 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.8 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 2 104000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .9 148000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 4 68000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 5 79000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 6.4 28000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 3.8 121000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 4 96000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 5 53000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3.4 99000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.8 161000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.3 136000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.8 103000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .8 129000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.5 195000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2.6 134000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.2 256000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 2.8 175000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 7 64000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.3 125000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.8 20000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4.4 96000 川北农产品批发市场
A001007 菜花 6.4 5700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 5.8 6200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.6 27700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 6.8 22400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 3.6 34200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 4 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 4 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 5.6 1600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.6 2200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 6 4500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4.2 2300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4.5 8400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 4.5 8200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4.5 8100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.5 4500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 4.6 8300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4 8600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.6 6000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 3 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 3 2700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 6 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 4 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 6.5 1900 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 10 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001027 生姜 11 1100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 2 2500 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 8.4 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 6.2 3100 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5 3200 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 3.8 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 9 19000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 14 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.5 46100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .9 45300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5 5100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5 13000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4 32100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.5 34100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.5 110100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.4 5200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.8 14400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.1 66100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 45800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 2.4 22300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1 75800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3 31600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 9 7600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3 12300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6.4 6200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 7.4 30700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 .8 80000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .5 65000 四川国际农产品交易中心
A001003 韭菜 3.5 50000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 4 60000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 5 50000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 6 45000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 1.4 100000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 2.5 60000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 4 80000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 2.6 80000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.1 550000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3.5 100000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 1.3 50000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 .9 100000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1.2 85000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 1.2 60000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 .9 200000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 2.5 150000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2 150000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 5 160000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 6.5 200000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 1 17000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .8 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 3.2 3000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2.8 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 4.6 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.4 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 3 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 1.8 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 2.8 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 1.8 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 1.5 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 3 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 1.2 8000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1.4 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 1.6 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2.6 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 1.4 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 2.9 1700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 10.8 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.4 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 5.6 3400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 6.8 3800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5 1700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 22 1700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 2.5 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.3 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7.3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.8 1800 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.6 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 1800 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.6 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.5 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 4.6 2200 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.2 2400 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 1.5 8000 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 5000 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 5.8 4000 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.8 7000 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 2.2 6500 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 3.5 8500 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.8 4500 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 1.5 67000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.3 4000 塔沱农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2.1 5000 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1 46000 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.1 39000 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.3 33000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 3.1 48000 塔沱农副产品批发市场
A001023 莲藕 7 2500 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 3.9 6500 塔沱农副产品批发市场
A001026 甜椒 8 1000 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 5.5 37000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 18 8500 塔沱农副产品批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号