四川省蔬菜价格日报表(2013年7月25日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 116000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 0.8 | 161000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 73000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 83000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 6 | 28000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 93000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.4 | 97000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.2 | 120000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.5 | 193000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 135000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 233000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7.6 | 57000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 138000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.6 | 24000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 53200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 47700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 5300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 13000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 6.8 | 5300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 5.6 | 6400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 27300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 6.4 | 25700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 4 | 32600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 30400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.8 | 35100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.5 | 110600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 13100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1 | 66600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 43400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 20400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.1 | 72100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 31300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 7600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 12700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 6400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 6.8 | 33400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1 | 17000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 16000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.4 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.8 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4.8 | 2700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.2 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 3 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.8 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.5 | 16000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 6800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.4 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 6.8 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎
扫一扫在手机打开当前页