四川省蔬菜价格日报表(2013年7月24日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 116000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 161000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 66000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 77000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 6 | 28000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 93000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.2 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.2 | 120000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 97000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.5 | 193000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 135000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 233000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 53000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 138000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.7 | 24000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.2 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 3500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.2 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.5 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.5 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.5 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.5 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.5 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.5 | 4500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.6 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 3 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 3 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 5.2 | 2100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.5 | 1800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 9.8 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 10.2 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.7 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.1 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.8 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.8 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.4 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 11 | 17000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 16 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 51100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 48100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5.2 | 13200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 6 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 5.6 | 6300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 26400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 7 | 25300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 4 | 32000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 31900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 34600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 100100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 5600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 3.4 | 13400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 65000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 44300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 21900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 69300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 30700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 9 | 7600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3 | 13300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 6500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 6.4 | 33700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1 | 16000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 16000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.2 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 2800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.4 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.8 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.5 | 17000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.1 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 5700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.2 | 3900 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 7 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5.2 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.3 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.1 | 3500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5.9 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.1 | 7000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.1 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.2 | 8000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 2500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 1.7 | 41000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.9 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.7 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.1 | 37000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.2 | 19000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.2 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 25000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 34000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.95 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 10.5 | 1500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.1 | 31000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 17 | 8000 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎
扫一扫在手机打开当前页