中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年7月10日)

  • 2013年07月10日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001026 甜椒 10 1000 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 4.6 19000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 16 7000 塔沱农副产品批发市场
A001001 大白菜 3 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 3 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 5.6 1700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4 2500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.2 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 6 4800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4 2300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.8 8600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 3.8 8300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 3.8 8100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 3.8 4800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 5 8100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4 8800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.5 22000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 26000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.9 2300 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 2.8 1500 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 4.2 3300 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 1.7 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 3.2 29000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 3.4 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 23000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 3100 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.4 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.6 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 2600 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 8.2 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 7.5 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 4.4 2700 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 11 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 18 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.4 120000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .6 198000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3.6 67000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 83000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 5 40000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.8 133000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 2.4 134000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 3.2 88000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3 107000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.4 166000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.7 131000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.3 137000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 1 102000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.7 178000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2 166000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.5 224000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 2.6 199000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 10.4 39000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 2.9 131000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.4 39000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 4 101000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.2 48700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .7 48300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5 6200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5.2 13900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 5.4 5200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 4.4 7000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 3 27800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 4 27300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 3.6 31000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4 28100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.8 37000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2 100100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3 5400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 2.2 12300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.7 59100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 40600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3 25300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.7 65300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3 65300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 10 7200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3 15100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6 6900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 5 33500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 .8 16000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .7 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 3 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2.4 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 5.2 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2 4500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.2 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 2.8 4200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 .9 6300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 2 6400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 1.6 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 1.4 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 2.6 3400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 1 7000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1.6 6600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 1.6 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 1.8 4800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 2.8 1500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 8.8 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.2 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 5.6 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 5 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5.2 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 24 1600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 4.2 6200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.6 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 4 2500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 4 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 7 1700 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 7.2 1200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001027 生姜 7.7 1200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.1 2500 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 .8 3500 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 5.5 1500 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.3 6000 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 1.2 7500 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 2.2 5500 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 1.8 3500 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 1.6 32000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 1500 塔沱农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.1 1800 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.7 27000 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.5 14000 塔沱农副产品批发市场
A001020 莴笋 3.2 1500 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.7 31000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 3 29000 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 3.8 2000 塔沱农副产品批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号