四川省蔬菜价格日报表(2013年7月9日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 120000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 0.7 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 60000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 76000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.6 | 44000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 97000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.8 | 118000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 166000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 123000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 178000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 1.6 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.5 | 224000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.6 | 199000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 38000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 122000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.4 | 39000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.1 | 49900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 47200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 6500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5.2 | 14400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5.2 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.6 | 7600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3.2 | 28200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4.4 | 28300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 33100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 28500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 38400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 98700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 12700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 60000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 40400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 26500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 66000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 31500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 7300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3 | 15000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 7000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5.4 | 34100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 15000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 13000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.8 | 4300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 2700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.2 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 5700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.8 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 6700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 6600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 14000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 6800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 9 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.4 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.8 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎