四川省蔬菜价格日报表(2013年7月1日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 197000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.2 | 76000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 89000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 49000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.6 | 93000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 87000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.2 | 136000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 166000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 142000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 121000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 73000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 229000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 173000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 38000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 123000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.4 | 43000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.5 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.4 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.8 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.5 | 3300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.2 | 14000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.4 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.2 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 2400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7.8 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.4 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 2700 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 18 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 13000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2 | 4800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 1.8 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.8 | 11000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 3.9 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.3 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 5300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 3.9 | 2000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.6 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.8 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 4800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.1 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.2 | 6100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 3400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.4 | 2000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.1 | 50600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 48900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 6500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 15500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 27600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 5 | 27600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 32600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.2 | 29600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 38500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 92400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 14000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 58900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 37600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 26700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.7 | 63800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 31400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 7200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 15600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 6700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 34600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | .8 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 1.8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 8.6 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎