四川省蔬菜价格日报表(2013年6月28日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.5 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.3 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.8 | 1700 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 1600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.8 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.8 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.2 | 30000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.4 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.7 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 3300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.2 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 2400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.6 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 2300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.3 | 2100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4.2 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 8 | 14000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 17 | 4800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .8 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2 | 4300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | .9 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | .3 | 110000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .4 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2.3 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 3.5 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 3.5 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.1 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 2 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1.5 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.8 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.4 | 3000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 5700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.7 | 8900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.7 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.9 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.7 | 4900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5.2 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.1 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.3 | 6300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 4000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001027 | 生姜 | 6.5 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 52600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 48000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 6400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 14400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5.6 | 5500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4 | 8100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 28000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 27000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 31300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 27600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 38500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 92500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 6100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 15300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 58700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 38400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 26700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.7 | 65300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 32100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 7400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 16100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 6400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5.6 | 34600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 2800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | .9 | 6600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 8.4 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.6 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.3 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.1 | 600000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.2 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .6 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1.2 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 55000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 4 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 6 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 1.3 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 3500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5.8 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 7000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1 | 5500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.5 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2 | 53000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.5 | 1200 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 1300 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 42000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 19000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.5 | 37000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 47000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 10.5 | 800 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 3.2 | 3500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 16 | 8500 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎