四川省蔬菜价格日报表(2013年7月5日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 112000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 0.7 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 64000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 83000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 49000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 78000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 111000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 166000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 189000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 229000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.7 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 38000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 2.9 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.4 | 39000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.8 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 5000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.6 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.8 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 4700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5 | 8000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4.1 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.2 | 6300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 2900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.2 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.9 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.1 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.4 | 1500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 14000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.2 | 3300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 14000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.8 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.7 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 2700 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8.2 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7.8 | 3300 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.4 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 10 | 17000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 18 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 51000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 46900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 6300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 4.8 | 14200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5.2 | 4800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 7500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 29700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 5 | 27600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 32900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 28600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 39300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 98200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.6 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 12400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 2 | 62100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 29700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 23300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 71100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 31700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 7700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 15700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 6200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 33300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1 | 15000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 13000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.8 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.4 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.2 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 14000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.2 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 7200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 9 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.4 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 5.4 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | .4 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .3 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 3.5 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 3.2 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.1 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 2 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 60000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 1.6 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.2 | 500000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 1.6 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .7 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 1.6 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 2.6 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 3.8 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 6 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
责任编辑:
李莎莎