四川省蔬菜价格日报表(2013年7月8日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 120000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 184000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.4 | 65000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 76000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.6 | 44000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.4 | 114000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 84000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 124000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 166000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.7 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 137000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.1 | 93000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 178000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2 | 154000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.5 | 224000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.7 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 38000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 122000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.4 | 39000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.2 | 51600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 49100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 6600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5.6 | 15300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 5000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 4.4 | 7800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3.4 | 29600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 6 | 30200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 3.6 | 32800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 29700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 39300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 95900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 14100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 1400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 13000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.4 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.5 | 13000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.2 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 21000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 3 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.7 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.2 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 4900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.6 | 8800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3.6 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3.8 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 4800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 5 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4 | 8600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.2 | 6300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 7.1 | 1800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.8 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 60700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 40100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7.4 | 1300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 26800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.7 | 66800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 31900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 7400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 15300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 7200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 5.4 | 34700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.3 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.2 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.8 | 2200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 21000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.5 | 2500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7.6 | 3400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4.5 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4.2 | 2800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 11 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 17 | 4600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .4 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .3 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2.5 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 3.6 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 3 | 52000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 550000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 1.5 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .6 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | 1.8 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1.1 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 1.8 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 2.3 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 6.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | .9 | 15000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 14000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 2.6 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 2800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.6 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 1 | 6600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.8 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 15000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1 | 7000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.2 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 8.8 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.2 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 4.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 24 | 1500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.1 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .75 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5.5 | 1200 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 1.3 | 5500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 2.2 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 2000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 1.7 | 21000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.6 | 1300 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.1 | 1500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.7 | 18000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.5 | 9500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3.4 | 1000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 23000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 24000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.9 | 1500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 10.5 | 800 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.5 | 15000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 17 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎