四川省蔬菜价格日报表(2013年7月30日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 2 | 104000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 148000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 68000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 6.4 | 28000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.8 | 121000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 53000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.4 | 99000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.8 | 161000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.2 | 148000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 138000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.5 | 195000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 123000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.2 | 256000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.8 | 175000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 64000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.4 | 118000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 7 | 18000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 96000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 47300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 46600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5 | 5300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5.2 | 13100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 6.7 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 6 | 6300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 27000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 7 | 21600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 3.4 | 33600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4.6 | 31700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 34800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.5 | 105800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 5000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 14100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1 | 65200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 45600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 21400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.1 | 73400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 30600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 9 | 7500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 12800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6.6 | 6200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 6 | 32000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.1 | 18000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 17000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.4 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 2.9 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4.8 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.2 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 2.8 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 2.6 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.4 | 19000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 7800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 4200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 7 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5.2 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 23 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎