四川省蔬菜价格日报表(2013年8月7日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001007 | 菜花 | 4.8 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 114000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 139000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 66000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 78000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7 | 26000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 1.6 | 188000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 121000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 74000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 139000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 175000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 147000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 212000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 3 | 133000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 222000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 2.9 | 171000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6 | 72000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.8 | 16000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 4.6 | 91000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3.2 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 3.8 | 4400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 3 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.4 | 6400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.4 | 24000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.2 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 4.2 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 4.2 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 6 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.6 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.6 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.6 | 8000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.6 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.6 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4 | 8700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 6200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 3 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 3 | 2800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.5 | 1800 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 11 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 20000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 20000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.2 | 4300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 8500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 7500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.5 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.8 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 6 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 22 | 1800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 58300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 53900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 14000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 4 | 4900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 7 | 6000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 1 | 29200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 6 | 20200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 35400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 29900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 32200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.7 | 109800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.4 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 14700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 64300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 46300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 29500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.2 | 75600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 30900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 9400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.2 | 11700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 6400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7 | 30200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.3 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3 | 4000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 2.5 | 4100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.5 | 34000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.2 | 15000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.1 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.7 | 24000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8 | 16000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 6 | 3500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 6 | 3000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 4 | 3500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9.5 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 12 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎