中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年8月12日)

  • 2013年08月12日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.6 118000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 1 133000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 4.4 60000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 5 78000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 7 26000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.6 140000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 2.8 129000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 3.8 83000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3.5 100000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 186000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.8 163000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.4 133000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .8 129000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.3 224000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 4 111000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.4 233000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3 172000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 5.6 79000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 4 101000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 7 14000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 6.4 65000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 4.2 1300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 4.2 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 5.6 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4.1 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.5 1200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 5.8 4300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4.2 2200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4.6 8500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 4.6 8200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4.4 8000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.4 4500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 4.6 8100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4 8500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.6 6000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.8 30000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.3 22000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.6 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 2.4 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 2.6 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.6 31000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.2 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 28000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.8 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 2 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.6 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 7.8 19000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.8 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5.8 3300 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 3.8 3700 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 10 19000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 11 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.8 3000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 6 1300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 .7 100000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 6.5 1800 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 10 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 .4 85000 四川国际农产品交易中心
A001003 韭菜 3.4 70000 四川国际农产品交易中心
A001027 生姜 11 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.2 85000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 2.6 80000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 4.5 80000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 1.3 64000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .9 49200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5 18300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4.6 4400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 7 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 2 30200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 5 19800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 2 37500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 3.6 30200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.6 34100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.6 117900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2.8 5200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.4 15000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.2 66900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 50300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3 39400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.2 79300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3.4 30700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 7 12100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.8 11900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6 6400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 7 38600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 1.2 120000 四川国际农产品交易中心
A001011 豆角 2.1 100000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 1.6 80000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 3.5 100000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 2.6 120000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 1.5 500000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3 120000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .7 85000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 .8 120000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1 100000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 1.3 85000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 1 200000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 3 150000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2.6 150000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 5.3 200000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 5 200000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 1.8 22000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 1 23000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 3.6 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 3.2 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 4.6 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2.8 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.8 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 4 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 3 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 3.2 6200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 2.4 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 1.4 22000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 3 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 1.2 8400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1.4 8000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 1.6 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2.4 5300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 1.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 3 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 10.4 2200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 4 4700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 5 2000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 21 1800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号