四川省蔬菜价格日报表(2013年8月13日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 126000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 133000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4 | 66000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 78000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7 | 26000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 134000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 3 | 121000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.8 | 83000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.1 | 111000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 174000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 163000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 127000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 211000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 111000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 233000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 4 | 101000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 7 | 14000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 6.4 | 65000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.5 | 65400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 47500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 5500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 17900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 4.4 | 4300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 7.4 | 5100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 31100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 5 | 20500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 39300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 32900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 35700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 116400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 14800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 66200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 51400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 39600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.3 | 78700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 29600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 12800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.8 | 12100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6.4 | 6100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7.4 | 28300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 23000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 22000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.6 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 4.2 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 2.8 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.2 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.4 | 23000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.2 | 8500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.4 | 8200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 7500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 4800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 5.6 | 3400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 3.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 22 | 1900 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎