四川省蔬菜价格日报表(2013年8月28日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 2.5 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001002 | 莲花白 | 2.3 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001003 | 韭菜 | 7.3 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001004 | 芹菜 | 6.8 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001007 | 菜花 | 5.5 | 1900 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001008 | 西兰花 | 9 | 1900 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001009 | 生菜 | 3 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.6 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001011 | 豆角 | 5 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.3 | 2100 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.5 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.2 | 2300 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 4200 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.4 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001021 | 洋葱 | 2.4 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001022 | 大蒜 | 7 | 1200 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001023 | 莲藕 | 6.5 | 2200 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001025 | 蒜薹 | 9 | 2000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001026 | 甜椒 | 5 | 2500 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001027 | 生姜 | 7 | 1000 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001028 | 干红椒 | 25.5 | 50 | 平昌县新华农产品交易市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 110000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 34000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.4 | 87000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7.6 | 21000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 3.2 | 114000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 5 | 60000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.3 | 97000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 181000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 130000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 119000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 201000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 99000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 220000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3 | 107000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 7 | 11000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 7 | 58000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 4 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 2500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.5 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 5.8 | 4700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.6 | 7200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.6 | 7000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 6600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.4 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.6 | 7400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4 | 8300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 4200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 3600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 6 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6 | 2100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 8 | 1700 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 8.6 | 2200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 28000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 27000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.6 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 3 | 4000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 3.4 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 3 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 3.2 | 7200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.4 | 7300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 3.2 | 6800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.5 | 27000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 4700 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.1 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 12000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 6300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 10 | 3500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 3 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6.4 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 3 | 5500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 4.4 | 2500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 22 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 60800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .76 | 51200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 17400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 4.6 | 3300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 7.6 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 36100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 5 | 20500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 40800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 6 | 33500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 38400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 120200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 14700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | .7 | 66900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 52300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 36800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.3 | 80000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 4 | 27900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 6 | 14800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 4 | 13500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6.6 | 6100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7.4 | 27800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.3 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.2 | 26000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3.7 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.4 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4 | 4600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.4 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.4 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.3 | 27000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 4000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.2 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 22000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4 | 1800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 2 | 3200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8.4 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 4.8 | 4600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 5.8 | 3500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.8 | 4200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 14 | 4600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .6 | 110000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .6 | 85000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 2.5 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001006 | 油菜 | 6.5 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 4.3 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 5.5 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 2.1 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001011 | 豆角 | 2.5 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 3.5 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 1.3 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.1 | 550000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .7 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | .9 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001020 | 莴笋 | 1.6 | 50000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001021 | 洋葱 | 1 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.9 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 6.2 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 3.5 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 8500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1.5 | 6000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 5.8 | 3000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.7 | 8500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.8 | 7000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.4 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3.4 | 3500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 1.8 | 75000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 5500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 7500 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 63000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.1 | 61000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.5 | 68000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3.1 | 46000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 4.5 | 4000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.8 | 5000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 6.8 | 1200 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 7.9 | 37000 | 塔沱农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 18 | 9500 | 塔沱农副产品批发市场 |
责任编辑:
李莎莎