四川省蔬菜价格日报表(2013年8月20日)
编码 | 名称 | 价格(元) | 成交量(公斤) | 报送单位 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 110000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .8 | 150000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 4.6 | 58000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 6 | 70000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7 | 26000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.6 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.8 | 74000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 3 | 113000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 174000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.8 | 134000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.7 | 99000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.3 | 211000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 233000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.6 | 104000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 7 | 12000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 7 | 58000 | 川北农产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.5 | 63800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | 1.1 | 48100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5 | 5400 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 17500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 4000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 7.2 | 5100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.2 | 31800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 5 | 20000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 1.6 | 38900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 5.6 | 32100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 35000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 117500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.6 | 5200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.5 | 15000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | .9 | 66900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 51100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 3.6 | 39000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.3 | 78800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 27500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 6 | 13700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 3.6 | 12700 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 6000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7.6 | 27600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 22000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 23000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.2 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 4.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 3 | 4800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 5600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 2.8 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.4 | 6200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 6500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 22000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 9000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.6 | 10000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 8000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.4 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.4 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 10.6 | 2600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 3000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 2.8 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 6 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 22 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎