四川省蔬菜行情日报表(2013年8月19日)
A001001 | 大白菜 | 1.6 | 119000 | 川北农产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 3.6 | 70000 | 川北农产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 6 | 70000 | 川北农产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 7 | 26000 | 川北农产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.6 | 131000 | 川北农产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.8 | 121000 | 川北农产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 80000 | 川北农产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2.9 | 120000 | 川北农产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 174000 | 川北农产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 2.7 | 141000 | 川北农产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.8 | 94000 | 川北农产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | .8 | 129000 | 川北农产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.4 | 201000 | 川北农产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 4.4 | 102000 | 川北农产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.4 | 233000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 172000 | 川北农产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.6 | 79000 | 川北农产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 3.6 | 104000 | 川北农产品批发市场 |
A001025 | 蒜薹 | 6.8 | 13000 | 川北农产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 7 | 58000 | 川北农产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 3 | 15000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 150000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001025 | 蒜薹 | 6.2 | 180000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001026 | 甜椒 | 3.8 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001018 | 冬瓜 | .9 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001019 | 南瓜 | 1 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 4.2 | 1600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001003 | 韭菜 | 5.6 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 4.6 | 2400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001005 | 菠菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001006 | 油菜 | 4.2 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001007 | 菜花 | 4.5 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001008 | 西兰花 | 5.8 | 4600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001009 | 生菜 | 4.2 | 2300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 4.6 | 8400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 4.6 | 8100 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 4.4 | 7900 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.4 | 4500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 4.6 | 8200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 4 | 8500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001016 | 胡萝卜 | 4.6 | 5200 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 2 | 2600 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 2.8 | 500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 2.8 | 3300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 6 | 1300 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 4 | 1400 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 6.5 | 2000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 9 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 7 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.2 | 200000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001027 | 生姜 | 10 | 1500 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 20 | 1000 | 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | 1.8 | 62300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001002 | 莲花白 | .7 | 48800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001003 | 韭菜 | 5 | 5300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001004 | 芹菜 | 5 | 17100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001007 | 菜花 | 6.4 | 3800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001009 | 生菜 | 6.4 | 4200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2 | 32500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001011 | 豆角 | 4.4 | 19600 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001012 | 茄子 | 2 | 38500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001013 | 辣椒 | 4 | 31200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.6 | 34300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.56 | 118500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 5100 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.3 | 15200 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001018 | 冬瓜 | .72 | 67500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.6 | 50800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.8 | 38300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.3 | 78800 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.6 | 27500 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001023 | 莲藕 | 7 | 14000 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001024 | 大葱 | 2.6 | 12300 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6.2 | 5900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001027 | 生姜 | 7.4 | 26900 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 |
A001001 | 大白菜 | 1.5 | 28000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001002 | 莲花白 | 1 | 23000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001004 | 芹菜 | 3 | 3800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001010 | 黄瓜 | 2.5 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001011 | 豆角 | 3 | 4200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001012 | 茄子 | 2.4 | 19000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001013 | 辣椒 | 4.6 | 32000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001014 | 西红柿 | 2 | 18000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001015 | 马铃薯 | 2.6 | 29000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001017 | 白萝卜 | 1.6 | 3400 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001018 | 冬瓜 | 1.3 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 25000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 2000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001021 | 洋葱 | 1.6 | 2600 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001022 | 大蒜 | 8.2 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001023 | 莲藕 | 5.6 | 4200 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001024 | 大葱 | 5.8 | 3100 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001026 | 甜椒 | 3.7 | 3800 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001027 | 生姜 | 9 | 20000 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001028 | 干红椒 | 14 | 4500 | 自贡川南农副产品批发市场 |
A001001 | 大白菜 | .7 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001002 | 莲花白 | .4 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001004 | 芹菜 | 3 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001007 | 菜花 | 4.3 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001008 | 西兰花 | 6.7 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001010 | 黄瓜 | 1.8 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001012 | 茄子 | 1.4 | 80000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001013 | 辣椒 | 3.6 | 100000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001014 | 西红柿 | 1.6 | 130000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001015 | 马铃薯 | 2.4 | 500000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001016 | 胡萝卜 | 3.1 | 120000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001017 | 白萝卜 | .5 | 65000 | 四川国际农产品交易中心 |
A001001 | 大白菜 | 1.4 | 23000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001002 | 莲花白 | .9 | 23000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001003 | 韭菜 | 3.4 | 3600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001004 | 芹菜 | 3.4 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001007 | 菜花 | 5 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001009 | 生菜 | 2.8 | 4600 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001010 | 黄瓜 | 2.8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001011 | 豆角 | 4 | 4500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001012 | 茄子 | 3 | 5800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001013 | 辣椒 | 3.4 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001014 | 西红柿 | 2.8 | 6000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001015 | 马铃薯 | 1.6 | 24000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001016 | 胡萝卜 | 3 | 3800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001017 | 白萝卜 | 1.4 | 8800 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001018 | 冬瓜 | 1.5 | 9200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001019 | 南瓜 | 1.8 | 8500 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001020 | 莴笋 | 2.6 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001021 | 洋葱 | 1.8 | 5300 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001022 | 大蒜 | 3.2 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001023 | 莲藕 | 11 | 2400 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001024 | 大葱 | 2.8 | 5200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001025 | 蒜薹 | 6 | 3200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001026 | 甜椒 | 3 | 5000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001027 | 生姜 | 5.6 | 2200 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
A001028 | 干红椒 | 22 | 2000 | 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司 |
责任编辑:
李莎莎