中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2013年8月21日)

  • 2013年08月21日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.8 110000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .8 150000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 5 50000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 6 70000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 7 26000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.8 126000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 3 117000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 4 69000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3 113000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.4 174000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.8 134000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.4 108000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .8 129000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 201000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 4.4 102000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.4 233000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3 172000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 5.6 79000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.9 92000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 7 12000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 7 58000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 2.5 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.3 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7.2 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.5 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 1900 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1100 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.6 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 4.6 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.2 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4100 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 4 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001002 莲花白 4 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001003 韭菜 5.6 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.6 2400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001005 菠菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001006 油菜 4.2 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001007 菜花 4.5 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001008 西兰花 5.8 4500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001009 生菜 4.2 2100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4.6 8200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001011 豆角 4.6 8100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001012 茄子 4.4 7600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.4 4400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001014 西红柿 4.6 8100 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001015 马铃薯 4 8300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 4.6 5000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001017 白萝卜 2 2500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.8 3300 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001020 莴笋 6 1200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001021 洋葱 4 1400 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001022 大蒜 6.3 2200 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001023 莲藕 8.8 1500 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001024 大葱 7 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001027 生姜 9.8 1600 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.4 62900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .9 49400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5 17200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 5.4 4000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 7 5000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 2.4 32700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 5 19900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 1.6 39600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 5.6 33300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.4 34500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.5 117800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2.8 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.4 16300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 .9 66200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 53200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 3.6 39100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.3 80000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 3.6 28000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 6 14200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.6 13300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6.4 6200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 7.4 28100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 1.6 23000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 .9 22000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 4 4000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 3.2 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001006 油菜 2.8 40000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 4 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 1.4 27000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.2 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.4 19000 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 3.4 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 2.2 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.5 33000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.2 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 30000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.5 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.1 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.8 24000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.8 2100 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.6 2700 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 8 22000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.4 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 6 3200 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 3.8 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 9 19000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 12 4600 自贡川南农副产品批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号