中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年2月20日)

  • 2014年02月20日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 0.9 295000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 0.9 237000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 5 21000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 3 138000 川北农产品批发市场
A001006 油菜 3.2 48000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 3 87000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 4.8 64000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 6.8 79000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 14 21000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 5 143000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.6 327000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 187000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 0.7 260000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 2.5 106000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 4.4 101000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2 296000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.6 273000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3.4 265000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 6.6 87000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.8 193000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 7 41000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 9 84000 川北农产品批发市场
A001005 菠菜 2.6 5300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 2.2 6300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 3 5600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 3.2 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 5.6 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 3.8 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 6.2 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 3.8 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 2.2 32000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 2.8 2100 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 2.6 1500 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 8 1300 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 2500 邻水县农产品交易中心
A001005 菠菜 6 1500 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 3 1300 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5 2500 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 8.8 1300 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 5 1300 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 7.6 2400 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 8.8 3000 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 7.8 1500 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 8 1800 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 7.8 3200 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 6000 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3.8 3200 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 1.6 3700 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 3 1200 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 3 1300 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 5 3600 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 5 1200 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 5 2100 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 6 3300 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 6.2 1500 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 11 900 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 0.8 35000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 0.9 33000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 6 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2.6 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 2.6 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 .6 26000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 3 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 3.6 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 1.4 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 2.6 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 5.4 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 6.4 5300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.4 6600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6.4 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 6.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 8 2500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 23 2600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 0.7 19000 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 1 11000 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 3 4000 塔沱农副产品批发市场
A001005 菠菜 2.8 1000 塔沱农副产品批发市场
A001006 油菜 4 1000 塔沱农副产品批发市场
A001007 菜花 3 3500 塔沱农副产品批发市场
A001008 西兰花 3.8 2500 塔沱农副产品批发市场
A001009 生菜 2.6 1200 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 5.6 3000 塔沱农副产品批发市场
A001011 豆角 9.5 900 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 4.5 1600 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 4.4 5000 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 4 1300 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 82000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.8 3500 塔沱农副产品批发市场
A001001 大白菜 .5 63800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .8 35500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5.6 5200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 5 13800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 2.6 30500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 2 11800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 5.8 7000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 10 5300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 4 4800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 14 6200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 4 9000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2 91600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3.2 23600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 .4 40400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 3 16800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 4.2 16700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 1.2 60100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.8 53400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5 12100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 4 31900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3.4 17400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 7.4 20700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 9.4 13400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 .5 26000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 .9 9000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.2 3800 自贡川南农副产品批发市场
A001008 西兰花 3 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 2.8 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 5.4 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 4.8 1800 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 12 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 3.6 3400 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.3 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 .5 10000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 3.4 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 4 2500 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.2 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2 1500 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 14 8000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 4.2 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5 3700 自贡川南农副产品批发市场
A001025 蒜薹 12 3700 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 5.4 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 28 3400 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 15 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 2.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 4.3 2050 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7.5 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 .6 130000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .7 100000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 2.5 200000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 2.6 160000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 3.8 200000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 3.5 320000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 3 150000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 4.3 500000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 3 320000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.2 800000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3 300000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .7 120000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 2 210000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 3.2 200000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 0.7 150000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 2 300000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 3 150000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 3.2 160000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 7.2 320000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 7 450000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 0.8 58000 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 3.4 41000 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 4.8 27000 塔沱农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.9 4000 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 2.7 62000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 3.8 39000 塔沱农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.8 8000 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 4 2000 塔沱农副产品批发市场
A001025 蒜薹 12 1500 塔沱农副产品批发市场
A001026 甜椒 10.5 600 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 9.4 14000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 23 6500 塔沱农副产品批发市场
 

责任编辑: 刘怡
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信公众号
  • 政务微博
  • 头条号