中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年9月19日)

  • 2014年09月19日 10时23分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 2.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3 3000 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 3.7 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 1.3 10000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.2 7500 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 5.2 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2 7400 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 4 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 5 7800 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 5 33000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.3 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1 8000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 11000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.6 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.5 3800 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 13 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 4.8 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5.2 4200 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4.2 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 15 5500 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 25 3700 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2400 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 8 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 1 178000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .8 241000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3.4 38000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 4 97000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 5.6 57000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.8 90000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 2.8 142000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 2.6 114000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2.4 225000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.8 243000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.2 201000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.2 150000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .7 308000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 284000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3.6 123000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 230000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 4 275000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 5.4 103000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.2 238000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.8 65000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 14 70000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 .7 56000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .6 41600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 3.6 6800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 6 13100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4 4400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 4.6 7300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 2.2 36500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 4.4 14800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 5 800 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 4.6 1550 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1200 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 1500 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 4 400 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 6 400 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 7.6 1500 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 5 600 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4 600 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 6 600 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 4 1000 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.6 1200 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 5 1700 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 2400 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4.5 900 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 3 700 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 2 1300 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 2 1700 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 6 450 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 4 1200 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 6.5 2000 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 6 1750 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 8 1200 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 11.8 1700 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 2 44700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 2.8 36900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 1.8 45300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2 110900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2 12400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1 26300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 .6 61300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.2 71000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 2.2 23800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.6 75500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5.2 12800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 5 17600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 2.6 12700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6.4 5500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 18 10700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号