中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年9月18日)

  • 2014年09月18日 11时36分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.2 9500 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 7200 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 5 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.2 7500 自贡川南农副产品批发市场
A001011 豆角 4.2 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 4.6 8000 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 5.2 32000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.4 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 1.1 9000 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.3 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.8 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.4 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 13 11500 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 4.6 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4.2 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 15 5300 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 24 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 1 178000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 .8 241000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3.4 38000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 3.8 103000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 5.6 57000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 2.6 98000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 2.6 155000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 2.6 114000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 2.2 248000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.8 243000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2 223000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 1.2 150000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 .7 308000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 284000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 3.6 123000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 229000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 4 275000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 5.4 104000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3.2 238000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.6 68000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 14 70000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 2.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3 3000 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 3.7 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6.2 2400 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 8 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 1.6 52800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 1.4 41900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 4.4 7400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 6.4 12500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 4.6 4300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 5.2 7100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 2.8 37500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 4.2 15400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 2.8 44700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 3 37600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.6 42000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.4 107900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2.8 12200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1.6 26800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 1.2 59500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1.6 68100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 2.4 22400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.8 75400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5.4 12800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 5 17800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3 12700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6.6 5500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 19 10500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 1.1 33000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 1 32000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 4 6600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2.4 7600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 3 6200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 3 7600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 1.8 9500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 2.8 7600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 1.8 9600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 3 9400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 2.2 9500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 1.8 35000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 2.6 5600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 1 20000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 1 19000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 1.6 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 2.4 20000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 1.6 5300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 5.8 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 5.8 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2 7300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 5.8 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 3.2 6600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 18 2500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 25 3700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 5 800 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 4.8 1500 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1100 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 1400 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 4 400 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 6 400 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 7.6 1400 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 5 600 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4 600 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 6 600 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 4 1000 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.6 1300 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 5.2 1800 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 2400 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4.5 900 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 3 700 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 2 1250 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 2 1700 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 6 400 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 6.5 2000 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 6 1650 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 8 1200 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 12 1600 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 .6 168000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .8 210000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 2 136000 四川国际农产品交易中心
A001005 菠菜 4.3 168000 四川国际农产品交易中心
A001006 油菜 4 200000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 3.7 220000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 5 210000 四川国际农产品交易中心
A001009 生菜 3.2 165000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 2.3 265000 四川国际农产品交易中心
A001011 豆角 4.6 210000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 2.3 165000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 3 368000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 4.2 320000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.2 856000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 2.6 236000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .8 210000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 1 230000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1.3 210000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 1.3 168000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 1.3 200000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 4 185000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2.6 168000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 6.2 235000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 4.3 360000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 1.2 37000 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 24000 塔沱农副产品批发市场
A001003 韭菜 5 700 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.2 4500 塔沱农副产品批发市场
A001006 油菜 3.4 600 塔沱农副产品批发市场
A001007 菜花 3.6 1200 塔沱农副产品批发市场
A001008 西兰花 6.5 500 塔沱农副产品批发市场
A001009 生菜 3.4 800 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 2.9 5500 塔沱农副产品批发市场
A001011 豆角 4.1 300 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 3.2 3500 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 2.1 14000 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 2.3 4000 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.1 149000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 2.6 6000 塔沱农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.2 12000 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 .9 63000 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.1 81000 塔沱农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.9 4000 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 49000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 4.3 46000 塔沱农副产品批发市场
A001023 莲藕 4.1 17000 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 3.4 3000 塔沱农副产品批发市场
A001025 蒜薹 6.6 900 塔沱农副产品批发市场
A001026 甜椒 7 900 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 20 28000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 14 15000 塔沱农副产品批发市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号