中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年11月17日)

  • 2014年11月17日 16时40分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 2.5 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.2 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 8.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.2 3100 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 3.7 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.4 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2550 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 9 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 0.8 168000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 0.8 135000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 2.5 138000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 3.5 358000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 3.2 325000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 2.5 652000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 2 225000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 2.5 685000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 3.2 654000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.2 1315000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 2.5 625000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 1 135000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 1 125000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1 125000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 1 135000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 2 235000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 3.6 135000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2 215000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 6.2 325000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 4 358000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 3.8 1350 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 3.8 1500 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1100 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 4.6 1400 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 4.6 500 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5.5 600 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 6.5 1300 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 5 650 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4.8 800 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 5.6 1000 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 5 800 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.5 1100 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 4.8 1600 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 2500 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4.2 1100 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 2 1500 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 1.8 1500 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 2 1800 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 4.6 1000 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 6.2 1800 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 4.8 1800 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 8 1000 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 10 1300 邻水县农产品交易中心
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号