中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年11月14日)

  • 2014年11月14日 15时02分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.3 20000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.2 8000 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.2 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 1.7 6200 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 3.6 6200 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 6 5500 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 1.8 9000 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.4 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 0.8 5800 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.3 6500 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2.6 4200 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 13 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 4.6 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5.2 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 2.2 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 10 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 4 1250 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 4.2 1500 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1200 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 1450 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 4.6 500 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5.8 550 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 6 1450 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 5 700 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4.6 800 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 6 900 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 4.6 800 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.5 1000 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 4.8 1600 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 2450 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4.5 1000 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 2 1350 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 2 1400 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 2 1850 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 5 900 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 4 1200 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 6.5 1750 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 4.8 1700 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 8 1100 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 10 1450 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 2.5 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.2 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 8.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.2 3000 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 3.7 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2700 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.4 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 9 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001001 大白菜 1.2 85400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 0.8 71700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 3.6 6900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 3.4 23900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 2.6 23500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 3.6 9500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 4.4 14700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 4 25700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 4.4 10500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4 14500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.6 32500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.1 154600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2 22500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1 51400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 0.7 46200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1 53900 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 1.7 48600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.6 75300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5.6 13600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 5 22300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 2 17100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6 8300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 16 12200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号