2020-07-26

四川省对外贸易统计资料(2017年1-9月)

  • 2017年10月27日 11时35分
  • 来源: 四川省商务厅网站
  • 【字体:
  • 进出口构成情况
                             (2017年1-9月)                           金额单位:亿元
     
       项           目 当    月 累    计
    金额 同比±% 金额 同比±% 占比% 上年同期占比%
    四川进出口额 436.70 27.1 3336.86 51.9 100 100
       1.按贸易方式划分            
          一般贸易 125.37 -7.7 1009.08 40.7 30.2 32.7
          加工贸易 248.51 41.9 1901.46 55.9 57.0 55.5
          其他贸易 62.82 93.3 426.32 64.3 12.8 11.8
       2.按企业性质划分            
          国有企业 39.83 57.8 351.24 39.9 10.5 11.4
          外商投资企业 299.86 54.5 2242.22 61.1 67.2 63.4
          其他企业 97.01 -21.9 743.40 34.4 22.3 25.2
       3.按商品类划分            
          农产品 7.57 32.3 70.62 41.3 2.1 2.3
          机电产品 353.87 41.8 2681.62 60.8 80.4 75.9
          高新技术产品* 305.79 54.9 2290.62 66.3 68.6 62.7
    出口额 235.89 13.3 1807.12 46.7 100 100
       1.按贸易方式划分            
          一般贸易 71.01 -33.5 590.20 24.2 32.7 38.6
          加工贸易 119.16 46.0 913.27 54.2 50.5 48.1
          其他贸易 45.72 130.5 303.65 85.1 16.8 13.3
       2.按企业性质划分            
          国有企业 17.24 35.4 146.70 7.5 8.1 11.1
          外商投资企业 151.03 60.7 1114.32 58.2 61.7 57.2
          其他企业 67.62 -33.4 546.10 39.8 30.2 31.7
       3.按商品类划分            
          农产品 3.30 -12.4 33.46 19.3 1.9 2.3
          机电产品 185.07 36.8 1362.45 57.8 75.4 70.1
          高新技术产品* 157.20 61.4 1133.62 66.8 62.7 55.2
    进口额 200.81 48.5 1529.74 58.6 100 100
       1.按贸易方式划分            
          一般贸易 54.36 87.0 418.88 73.2 27.4 25.1
          加工贸易 129.35 38.3 988.19 57.5 64.6 65.0
          其他贸易 17.10 35.0 122.67 28.6 8.0 9.9
       2.按企业性质划分            
          国有企业 22.59 80.5 204.53 78.3 13.4 11.9
          外商投资企业 148.83 48.6 1127.91 64.1 73.7 71.3
          其他企业 29.39 30.1 197.30 21.4 12.9 16.8
       3.按商品类划分            
          农产品 4.26 118.7 37.16 69.3 2.4 2.3
          机电产品 168.81 47.7 1319.18 64.0 86.2 83.4
          高新技术产品* 148.59 48.5 1157.00 65.8 75.6 72.3

    主要贸易伙伴
                                                                    (2017年1-9月)                           金额单位:亿元 
    序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
      全省总值 436.7 27.1 3336.86 100.0 51.9
        美国 100.47 4.2 819.51 24.6 28.2
        东盟 89 70.6 619.25 18.6 131.5
        欧盟 73.24 44.5 559.72 16.8 69.7
        日本 28.63 34.8 241.86 7.3 57.4
        韩国 21.96 23.3 191.84 5.8 76.0
        香港 17.27 -29.4 162.18 4.9 13.7
        台湾省 19.68 65.4 136.9 4.1 59.3
        以色列 10.23 31.7 71.3 2.1 134.9
        澳大利亚 11.6 84.8 61.51 1.8 96.1
    10      印度 10.76 191.3 53.9 1.6 54.0
    11      俄罗斯 4 44.1 32.25 1.0 56.7
    12      巴西 3.92 97.4 29.22 0.9 46.3
    13      阿拉伯酋长国 3.83 48.2 26.61 0.8 31.5
    14      墨西哥 2.36 20.5 18.97 0.6 88.0
    15      加拿大 2.35 -11.7 18.97 0.6 61.9
     
     主要出口市场
                                                            (2017年1-9月)                        金额单位:亿元
     
    序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
      全省总值 235.89 13.3 1807.12 100.0 46.7
        东盟 64.65 109.8 450.66 24.9 210.0
        美国 50.74 -19.6 406.52 22.5 6.6
        欧盟 42.08 25.8 297.78 16.5 49.6
        香港 16.88 -29.6 160.05 8.9 14.2
        日本 10.6 28.6 87.39 4.8 37.8
        印度 10.6 201.8 52.11 2.9 54.1
        韩国 4.68 -35.4 48.03 2.7 40.6
        澳大利亚 4.19 -23.5 33.5 1.9 45.9
        俄罗斯 3.88 45.9 30.31 1.7 51.4
    10      阿拉伯酋长国 3.37 34.4 24.03 1.3 24.1
    11      台湾省 2.34 14.3 19.17 1.1 22.5
    12      埃及 0.72 11.3 15.66 0.9 281.4
    13      墨西哥 1.75 0.3 14.72 0.8 82.2
    14      巴西 1.93 51.6 14.7 0.8 27.6
    15      巴基斯坦 1.22 16.6 12.96 0.7 14.5
     
     主要进口来源地
                                  (2017年1-9月)                          金额单位:亿元   
     
    序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
      全省总值 200.81 48.5 1529.74 100.0 58.6
    1     美国 49.73 49.2 412.99 27.0 60.3
    2     欧盟 31.16 80.6 261.94 17.1 100.4
    3     东盟 24.35 13.9 168.59 11.0 38.0
    4     日本 18.03 38.8 154.46 10.1 71.2
    5     韩国 17.28 63.6 143.8 9.4 92.2
    6     台湾省 17.34 76.1 117.74 7.7 67.5
    7     以色列 9.36 38.0 65.75 4.3 148.2
    8     澳大利亚 7.41 825.9 27.98 1.8 234.0
    9     巴西 1.99 179.4 14.52 1.0 71.8
    10     南非 3.59 776.0 11.42 0.8 153.4
    11     新西兰 1.15 226.6 8.02 0.5 -9.7
    12     加拿大 0.64 26.8 7.51 0.5 130.8
    13     智利 0.81 17.9 5.45 0.4 -33.9
    14     秘鲁 0.61 213163.1 4.73 0.3 4385.3
    15     墨西哥 0.61 182.3 4.24 0.3 111.3


     
     进出口分各洲情况
                                (2017年1-9月)                          金额单位:亿元 
      
          国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%


    全省总值 436.70 27.1 3336.86 100.0 51.9
      亚洲 220.28 39.0 1640.60 49.2 65.7
      非洲 8.75 34.8 67.79 2.0 42.0
      欧洲 78.31 44.1 602.82 18.1 68.9
      拉丁美洲 11.11 14.7 82.98 2.5 29.4
      北美洲 102.82 3.7 838.47 25.1 28.8
      大洋州 13.01 83.9 72.28 2.2 69.1

    全省总值 235.89 13.3 1807.12 100.0 46.7
      亚洲 121.07 38.2 913.35 50.5 78.3
      非洲 4.43 -24.9 53.40 3.0 34.0
      欧洲 46.66 28.0 334.61 18.5 49.9
      拉丁美洲 6.83 -3.6 51.52 2.9 24.4
      北美洲 52.45 -19.7 417.98 23.1 7.2
      大洋州 4.45 -24.9 36.27 2.0 44.4

    全省总值 200.81 48.5 1529.74 100.0 58.6
      亚洲 99.22 40.0 727.25 47.5 52.2
      非洲 4.32 637.9 14.40 0.9 82.2
      欧洲 31.65 77.0 268.21 17.5 100.7
      拉丁美洲 4.29 64.4 31.47 2.1 38.6
      北美洲 50.37 48.9 420.50 27.5 61.2
      大洋州 8.56 643.0 36.01 2.4 104.3
     
     出口主要商品
                                    (2017年1-9月)                          金额单位:亿元
       
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
    全省总值 235.89 13.3 1807.12 100.0 46.7
      大中小微型计算机 82.92 40.9 617.44 34.2 34.2
      集成电路及微电子组件 37.24 250.5 313.03 17.3 429.1
      有线载波及有线数字通信设备 17.29 91.0 62.63 3.5 110.9
      珠宝首饰类 3.14 -58.3 37.4 2.1 -24.7
      鞋类 3.73 -11.6 35.97 2.0 15.5
      纺织品 3.74 -13.6 35.82 2.0 6.3
      钢材 1.57 -32.0 29.43 1.6 50.0
      服装 2.94 -75.1 27.47 1.5 -5.0
      钛白粉 2.49 19.4 23.77 1.3 44.3
      塑料及其制品 2.81 -37.7 21.46 1.2 39.2
      航空设备及零件 2.73 -1.8 21.41 1.2 23.6
      汽车等机动车辆及其零件 2.7 -2.6 19.89 1.1 34.3
      电路开关、保护等电气装置 2.12 5.5 18.34 1.0 15.8
      光端机、脉冲编码调制设备 1.98 -27.3 18.34 1.0 28.3
      灯具及照明装置 3.73 -4.3 17.81 1.0 17.7
      电视机及零件 3.68 34.8 16.28 0.9 -23.0
      计量检测分析自控仪器及器具 2.22 80.0 15.11 0.8 85.1
      西医药品 1.2 -17.2 12.08 0.7 1.8
      陶瓷产品 1.42 -47.5 11.13 0.6 76.0
      箱包 1.19 -42.9 9.55 0.5 115.4

     
        进口主要商品
                                        (2017年1-9月)                          金额单位:亿元
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
    全省总值 200.81 48.5 1529.74 100.0 58.6
      集成电路及微电子组件 111.84 57.5 841.74 55.0 72.3
      汽车等机动车辆及其零件 5.13 4.5 57.06 3.7 63.9
      矿产品 8.57 541.9 39.16 2.6 147.5
      珠宝首饰类 5.93 -33.5 38.05 2.5 -18.6
      计量检测分析自控仪器及器具 4.38 52.0 37.76 2.5 85.1
      硬盘驱动器 3.51 65.0 30.35 2.0 105.9
      有线载波及有线数字通信设备 4.93 -2.4 30.15 2.0 30.7
      航空设备及零件 1.87 15.1 26.01 1.7 2.3
      纸、纸浆及纸制品 2.49 36.1 19.93 1.3 10.5
      印刷电路 2.51 -11.0 18.46 1.2 -18.7
      半导体器件 2.15 16.9 16.99 1.1 17.7
      电视摄像机及零件 1.84 -11.3 14.08 0.9 516.1
      塑料及其制品 1.8 35.9 14.01 0.9 54.1
      液晶显示板 2.81 64.2 12.62 0.8 46.4
      黄大豆,种用除外 1.65 214.7 11.51 0.8 79.6
      阀门及零件 1.68 101.9 8.82 0.6 57.5
      金属加工机床 0.88 144.6 7.96 0.5 95.0
      钢材 1.76 71.1 7.53 0.5 22.1
      饲料用鱼粉 0.68 947.9 6.65 0.4 563.6
      生皮及皮革制品 0.54 2.1 5.54 0.4 22.5

    责任编辑: 雷晓琦
    扫一扫在手机打开当前页

    四川省对外贸易统计资料(2017年1-9月)

  • 2017年10月27日 11时35分
  • 来源: 四川省商务厅网站
  • 进出口构成情况
                             (2017年1-9月)                           金额单位:亿元
     
       项           目 当    月 累    计
    金额 同比±% 金额 同比±% 占比% 上年同期占比%
    四川进出口额 436.70 27.1 3336.86 51.9 100 100
       1.按贸易方式划分            
          一般贸易 125.37 -7.7 1009.08 40.7 30.2 32.7
          加工贸易 248.51 41.9 1901.46 55.9 57.0 55.5
          其他贸易 62.82 93.3 426.32 64.3 12.8 11.8
       2.按企业性质划分            
          国有企业 39.83 57.8 351.24 39.9 10.5 11.4
          外商投资企业 299.86 54.5 2242.22 61.1 67.2 63.4
          其他企业 97.01 -21.9 743.40 34.4 22.3 25.2
       3.按商品类划分            
          农产品 7.57 32.3 70.62 41.3 2.1 2.3
          机电产品 353.87 41.8 2681.62 60.8 80.4 75.9
          高新技术产品* 305.79 54.9 2290.62 66.3 68.6 62.7
    出口额 235.89 13.3 1807.12 46.7 100 100
       1.按贸易方式划分            
          一般贸易 71.01 -33.5 590.20 24.2 32.7 38.6
          加工贸易 119.16 46.0 913.27 54.2 50.5 48.1
          其他贸易 45.72 130.5 303.65 85.1 16.8 13.3
       2.按企业性质划分            
          国有企业 17.24 35.4 146.70 7.5 8.1 11.1
          外商投资企业 151.03 60.7 1114.32 58.2 61.7 57.2
          其他企业 67.62 -33.4 546.10 39.8 30.2 31.7
       3.按商品类划分            
          农产品 3.30 -12.4 33.46 19.3 1.9 2.3
          机电产品 185.07 36.8 1362.45 57.8 75.4 70.1
          高新技术产品* 157.20 61.4 1133.62 66.8 62.7 55.2
    进口额 200.81 48.5 1529.74 58.6 100 100
       1.按贸易方式划分            
          一般贸易 54.36 87.0 418.88 73.2 27.4 25.1
          加工贸易 129.35 38.3 988.19 57.5 64.6 65.0
          其他贸易 17.10 35.0 122.67 28.6 8.0 9.9
       2.按企业性质划分            
          国有企业 22.59 80.5 204.53 78.3 13.4 11.9
          外商投资企业 148.83 48.6 1127.91 64.1 73.7 71.3
          其他企业 29.39 30.1 197.30 21.4 12.9 16.8
       3.按商品类划分            
          农产品 4.26 118.7 37.16 69.3 2.4 2.3
          机电产品 168.81 47.7 1319.18 64.0 86.2 83.4
          高新技术产品* 148.59 48.5 1157.00 65.8 75.6 72.3

    主要贸易伙伴
                                                                    (2017年1-9月)                           金额单位:亿元 
    序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
      全省总值 436.7 27.1 3336.86 100.0 51.9
        美国 100.47 4.2 819.51 24.6 28.2
        东盟 89 70.6 619.25 18.6 131.5
        欧盟 73.24 44.5 559.72 16.8 69.7
        日本 28.63 34.8 241.86 7.3 57.4
        韩国 21.96 23.3 191.84 5.8 76.0
        香港 17.27 -29.4 162.18 4.9 13.7
        台湾省 19.68 65.4 136.9 4.1 59.3
        以色列 10.23 31.7 71.3 2.1 134.9
        澳大利亚 11.6 84.8 61.51 1.8 96.1
    10      印度 10.76 191.3 53.9 1.6 54.0
    11      俄罗斯 4 44.1 32.25 1.0 56.7
    12      巴西 3.92 97.4 29.22 0.9 46.3
    13      阿拉伯酋长国 3.83 48.2 26.61 0.8 31.5
    14      墨西哥 2.36 20.5 18.97 0.6 88.0
    15      加拿大 2.35 -11.7 18.97 0.6 61.9
     
     主要出口市场
                                                            (2017年1-9月)                        金额单位:亿元
     
    序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
      全省总值 235.89 13.3 1807.12 100.0 46.7
        东盟 64.65 109.8 450.66 24.9 210.0
        美国 50.74 -19.6 406.52 22.5 6.6
        欧盟 42.08 25.8 297.78 16.5 49.6
        香港 16.88 -29.6 160.05 8.9 14.2
        日本 10.6 28.6 87.39 4.8 37.8
        印度 10.6 201.8 52.11 2.9 54.1
        韩国 4.68 -35.4 48.03 2.7 40.6
        澳大利亚 4.19 -23.5 33.5 1.9 45.9
        俄罗斯 3.88 45.9 30.31 1.7 51.4
    10      阿拉伯酋长国 3.37 34.4 24.03 1.3 24.1
    11      台湾省 2.34 14.3 19.17 1.1 22.5
    12      埃及 0.72 11.3 15.66 0.9 281.4
    13      墨西哥 1.75 0.3 14.72 0.8 82.2
    14      巴西 1.93 51.6 14.7 0.8 27.6
    15      巴基斯坦 1.22 16.6 12.96 0.7 14.5
     
     主要进口来源地
                                  (2017年1-9月)                          金额单位:亿元   
     
    序号     国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
      全省总值 200.81 48.5 1529.74 100.0 58.6
    1     美国 49.73 49.2 412.99 27.0 60.3
    2     欧盟 31.16 80.6 261.94 17.1 100.4
    3     东盟 24.35 13.9 168.59 11.0 38.0
    4     日本 18.03 38.8 154.46 10.1 71.2
    5     韩国 17.28 63.6 143.8 9.4 92.2
    6     台湾省 17.34 76.1 117.74 7.7 67.5
    7     以色列 9.36 38.0 65.75 4.3 148.2
    8     澳大利亚 7.41 825.9 27.98 1.8 234.0
    9     巴西 1.99 179.4 14.52 1.0 71.8
    10     南非 3.59 776.0 11.42 0.8 153.4
    11     新西兰 1.15 226.6 8.02 0.5 -9.7
    12     加拿大 0.64 26.8 7.51 0.5 130.8
    13     智利 0.81 17.9 5.45 0.4 -33.9
    14     秘鲁 0.61 213163.1 4.73 0.3 4385.3
    15     墨西哥 0.61 182.3 4.24 0.3 111.3


     
     进出口分各洲情况
                                (2017年1-9月)                          金额单位:亿元 
      
          国别(地区) 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%


    全省总值 436.70 27.1 3336.86 100.0 51.9
      亚洲 220.28 39.0 1640.60 49.2 65.7
      非洲 8.75 34.8 67.79 2.0 42.0
      欧洲 78.31 44.1 602.82 18.1 68.9
      拉丁美洲 11.11 14.7 82.98 2.5 29.4
      北美洲 102.82 3.7 838.47 25.1 28.8
      大洋州 13.01 83.9 72.28 2.2 69.1

    全省总值 235.89 13.3 1807.12 100.0 46.7
      亚洲 121.07 38.2 913.35 50.5 78.3
      非洲 4.43 -24.9 53.40 3.0 34.0
      欧洲 46.66 28.0 334.61 18.5 49.9
      拉丁美洲 6.83 -3.6 51.52 2.9 24.4
      北美洲 52.45 -19.7 417.98 23.1 7.2
      大洋州 4.45 -24.9 36.27 2.0 44.4

    全省总值 200.81 48.5 1529.74 100.0 58.6
      亚洲 99.22 40.0 727.25 47.5 52.2
      非洲 4.32 637.9 14.40 0.9 82.2
      欧洲 31.65 77.0 268.21 17.5 100.7
      拉丁美洲 4.29 64.4 31.47 2.1 38.6
      北美洲 50.37 48.9 420.50 27.5 61.2
      大洋州 8.56 643.0 36.01 2.4 104.3
     
     出口主要商品
                                    (2017年1-9月)                          金额单位:亿元
       
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
    全省总值 235.89 13.3 1807.12 100.0 46.7
      大中小微型计算机 82.92 40.9 617.44 34.2 34.2
      集成电路及微电子组件 37.24 250.5 313.03 17.3 429.1
      有线载波及有线数字通信设备 17.29 91.0 62.63 3.5 110.9
      珠宝首饰类 3.14 -58.3 37.4 2.1 -24.7
      鞋类 3.73 -11.6 35.97 2.0 15.5
      纺织品 3.74 -13.6 35.82 2.0 6.3
      钢材 1.57 -32.0 29.43 1.6 50.0
      服装 2.94 -75.1 27.47 1.5 -5.0
      钛白粉 2.49 19.4 23.77 1.3 44.3
      塑料及其制品 2.81 -37.7 21.46 1.2 39.2
      航空设备及零件 2.73 -1.8 21.41 1.2 23.6
      汽车等机动车辆及其零件 2.7 -2.6 19.89 1.1 34.3
      电路开关、保护等电气装置 2.12 5.5 18.34 1.0 15.8
      光端机、脉冲编码调制设备 1.98 -27.3 18.34 1.0 28.3
      灯具及照明装置 3.73 -4.3 17.81 1.0 17.7
      电视机及零件 3.68 34.8 16.28 0.9 -23.0
      计量检测分析自控仪器及器具 2.22 80.0 15.11 0.8 85.1
      西医药品 1.2 -17.2 12.08 0.7 1.8
      陶瓷产品 1.42 -47.5 11.13 0.6 76.0
      箱包 1.19 -42.9 9.55 0.5 115.4

     
        进口主要商品
                                        (2017年1-9月)                          金额单位:亿元
    商   品   名   称 当月 同比±% 累计 占比% 同比±%
    全省总值 200.81 48.5 1529.74 100.0 58.6
      集成电路及微电子组件 111.84 57.5 841.74 55.0 72.3
      汽车等机动车辆及其零件 5.13 4.5 57.06 3.7 63.9
      矿产品 8.57 541.9 39.16 2.6 147.5
      珠宝首饰类 5.93 -33.5 38.05 2.5 -18.6
      计量检测分析自控仪器及器具 4.38 52.0 37.76 2.5 85.1
      硬盘驱动器 3.51 65.0 30.35 2.0 105.9
      有线载波及有线数字通信设备 4.93 -2.4 30.15 2.0 30.7
      航空设备及零件 1.87 15.1 26.01 1.7 2.3
      纸、纸浆及纸制品 2.49 36.1 19.93 1.3 10.5
      印刷电路 2.51 -11.0 18.46 1.2 -18.7
      半导体器件 2.15 16.9 16.99 1.1 17.7
      电视摄像机及零件 1.84 -11.3 14.08 0.9 516.1
      塑料及其制品 1.8 35.9 14.01 0.9 54.1
      液晶显示板 2.81 64.2 12.62 0.8 46.4
      黄大豆,种用除外 1.65 214.7 11.51 0.8 79.6
      阀门及零件 1.68 101.9 8.82 0.6 57.5
      金属加工机床 0.88 144.6 7.96 0.5 95.0
      钢材 1.76 71.1 7.53 0.5 22.1
      饲料用鱼粉 0.68 947.9 6.65 0.4 563.6
      生皮及皮革制品 0.54 2.1 5.54 0.4 22.5

    责任编辑: 雷晓琦
    扫一扫在手机打开当前页
    主办单位:四川省人民政府办公厅
    运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号
  • 手机版 电脑版