中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2015年3月26日)

  • 2015年03月26日 14时32分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 0.9 23000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1.1 8500 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 2 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001008 西兰花 2.2 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.2 3000 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 3.4 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 7.8 5400 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 3.2 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 26000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 .8 26000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 2.8 2500 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.8 4000 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.6 5800 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2 3300 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 11 15000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 5.6 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 2.6 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001025 蒜薹 8 5400 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 5 5000 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 11 5600 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 19 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 2 72600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 .6 75130 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 5.6 8310 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 3 25290 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 3 23940 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 2.6 22360 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 3.6 15300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 6 15330 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 4.4 9160 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 8 16300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 3.6 26720 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2 160320 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 2 17430 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 .6 56060 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 2.6 30290 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 2.6 25080 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 .8 66070 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 2 57120 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 7 15220 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 8 25630 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 2 26070 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 10 39160 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 6 14670 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 1.8 24000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 1 28000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 3.6 7800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 2 8500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 2.8 6300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 2 9200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 2.4 9500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 4 5400 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 3.6 9300 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 4.6 9700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 2 9500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 1.8 35000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 2.4 5800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 .7 23000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 1.6 1800 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 2.4 1400 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 5.4 1150 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 2.6 1500 邻水县农产品交易中心
A001005 菠菜 3 1500 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 2.4 1000 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 3 1600 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 5 1500 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 3.4 500 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4.6 1600 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 7 1800 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 4.6 1600 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.8 1800 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 4.4 1700 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 2.6 2200 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3 1800 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 1.6 2300 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 3.4 1200 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 3 1300 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 2.6 1900 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 2.6 1200 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 6 1700 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 6.6 1300 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 4.4 1200 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 2.4 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 2.6 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 9 1000 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 20 1000 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 1.6 22000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 1.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 5.6 2800 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 6 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 1.8 9000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 5600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 5 7500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 7.6 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 24 3500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 2 200000 川北农产品批发市场
A001002 莲花白 1 270000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 5 24000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 2.4 235000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 2 140000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 4.4 85000 川北农产品批发市场
A001011 豆角 4.6 24000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 5 125000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 8 50000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 3 225000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.8 375000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 2 220000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 .8 230000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 2.6 55000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 2.4 310000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 1.2 245000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.8 330000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 5 280000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 7 180000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 2 370000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 6.2 80000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 15 75000 川北农产品批发市场
A001001 大白菜 1.2 912540 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 .7 889700 四川国际农产品交易中心
A001003 韭菜 2.9 758420 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 1.8 885470 四川国际农产品交易中心
A001005 菠菜 1.2 645810 四川国际农产品交易中心
A001006 油菜 1.6 748650 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 2.2 921400 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 3.8 874300 四川国际农产品交易中心
A001009 生菜 2.2 745000 四川国际农产品交易中心
A001010 黄瓜 3.2 821540 四川国际农产品交易中心
A001011 豆角 2.8 887540 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 2.6 887450 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 5.6 1085400 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 3.2 987500 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2 1005860 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 2 978540 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 .7 984500 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 2.6 885400 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 2.2 894500 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 1 1125400 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 1.6 978540 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 10.2 884500 四川国际农产品交易中心
A001023 莲藕 6.8 710500 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 1.8 856450 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 4.8 985400 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 5 978450 四川国际农产品交易中心
A001027 生姜 18 95400 四川国际农产品交易中心
A001028 干红椒 8.6 896540 四川国际农产品交易中心
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号