中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年4月15日)

  • 2014年04月15日 00时00分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.5 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 0.8 7500 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.8 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001009 生菜 2.6 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 3.8 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 3.8 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 5 4700 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 4.6 4200 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.5 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 0.9 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 4.2 2400 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 2 2000 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 1.8 1400 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 8 1200 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 2200 邻水县农产品交易中心
A001005 菠菜 5 1400 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 3 400 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 5 2200 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 8 1800 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 4 1200 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 5.6 3200 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 9 3000 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 7 1800 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 6 2200 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 6.6 3800 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 4400 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4 2500 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 1.8 2400 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 4 500 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 4 500 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 4 3300 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 3 1400 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 8 1800 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 5.6 3400 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 6 1500 邻水县农产品交易中心
A001025 蒜薹 9 1200 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 1.1 251000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 12 900 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 0.7 309000 川北农产品批发市场
A001003 韭菜 3.8 32000 川北农产品批发市场
A001004 芹菜 3.2 132000 川北农产品批发市场
A001009 生菜 3 100000 川北农产品批发市场
A001010 黄瓜 4.2 77000 川北农产品批发市场
A001012 茄子 4 138000 川北农产品批发市场
A001013 辣椒 6 56000 川北农产品批发市场
A001014 西红柿 4 190000 川北农产品批发市场
A001015 马铃薯 2.2 389000 川北农产品批发市场
A001016 胡萝卜 3 169000 川北农产品批发市场
A001017 白萝卜 0.6 312000 川北农产品批发市场
A001018 冬瓜 3.2 84000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 4.4 108000 川北农产品批发市场
A001020 莴笋 2 309000 川北农产品批发市场
A001021 洋葱 1.7 256000 川北农产品批发市场
A001022 大蒜 3.3 277000 川北农产品批发市场
A001023 莲藕 4.4 153000 川北农产品批发市场
A001024 大葱 3 262000 川北农产品批发市场
A001025 蒜薹 4 99000 川北农产品批发市场
A001027 生姜 13 63000 川北农产品批发市场
A001019 南瓜 4.4 3600 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.8 4400 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2 1600 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 14 12000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 5 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 6.4 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001025 蒜薹 5.8 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 4.6 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 21 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 13 1800 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 1.1 39500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 0.46 64500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 4.4 6800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 4 14700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 1 17000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 3 10600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 3.6 8600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 5.6 6600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 4 6800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 5.6 12600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 3.6 12400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 1.9 93300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 3 8300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 0.6 39500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 4 13000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 4.2 13100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 0.8 62700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.6 60000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5 12500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 4 25100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 3 16400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 3 30500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 11.6 11200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 1.2 32000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001002 莲花白 0.8 34000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001003 韭菜 3 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001004 芹菜 3.4 6000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001007 菜花 1.6 6200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001009 生菜 3 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001010 黄瓜 3 6600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001011 豆角 4 5600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001012 茄子 3.8 6700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001013 辣椒 6 6600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001014 西红柿 4 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001015 马铃薯 2.2 36000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001016 胡萝卜 3 5200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001017 白萝卜 0.7 25000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001018 冬瓜 4 15000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001019 南瓜 4 16000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001020 莴笋 1.4 18000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001021 洋葱 2.2 4600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001022 大蒜 5 3600 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001023 莲藕 6.4 5500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001024 大葱 2.6 6500 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001025 蒜薹 6 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001026 甜椒 7.4 5000 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001027 生姜 12.6 2700 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001028 干红椒 23 3200 西昌市广平绿色蔬菜有限责任公司
A001001 大白菜 2 138000 成都农产品中心批发市场
A001002 莲花白 0.8 38000 成都农产品中心批发市场
A001003 韭菜 5 8000 成都农产品中心批发市场
A001004 芹菜 4.4 59000 成都农产品中心批发市场
A001005 菠菜 3 27000 成都农产品中心批发市场
A001006 油菜 3.6 1000 成都农产品中心批发市场
A001007 菜花 2 97000 成都农产品中心批发市场
A001008 西兰花 4.2 65000 成都农产品中心批发市场
A001009 生菜 2.4 59000 成都农产品中心批发市场
A001010 黄瓜 5.6 43000 成都农产品中心批发市场
A001011 豆角 7.6 3000 成都农产品中心批发市场
A001012 茄子 5 14000 成都农产品中心批发市场
A001013 辣椒 5.6 67000 成都农产品中心批发市场
A001014 西红柿 6 91000 成都农产品中心批发市场
A001015 马铃薯 2.4 344000 成都农产品中心批发市场
A001016 胡萝卜 4.4 24000 成都农产品中心批发市场
A001017 白萝卜 0.8 53000 成都农产品中心批发市场
A001018 冬瓜 3 187000 成都农产品中心批发市场
A001019 南瓜 4.4 6000 成都农产品中心批发市场
A001020 莴笋 1.2 276000 成都农产品中心批发市场
A001021 洋葱 2 79000 成都农产品中心批发市场
A001022 大蒜 16 79000 成都农产品中心批发市场
A001023 莲藕 5.6 165000 成都农产品中心批发市场
A001024 大葱 3.6 38000 成都农产品中心批发市场
A001025 蒜薹 5.6 1000 成都农产品中心批发市场
A001026 甜椒 10 95000 成都农产品中心批发市场
A001027 生姜 8 16000 成都农产品中心批发市场
A001001 大白菜 1.9 29000 塔沱农副产品批发市场
A001002 莲花白 0.9 30000 塔沱农副产品批发市场
A001003 韭菜 4.9 400 塔沱农副产品批发市场
A001004 芹菜 3.2 2500 塔沱农副产品批发市场
A001005 菠菜 3.5 2000 塔沱农副产品批发市场
A001006 油菜 2.4 0 塔沱农副产品批发市场
A001007 花菜 3.3 3000 塔沱农副产品批发市场
A001008 西兰花 4.1 800 塔沱农副产品批发市场
A001009 生菜 2.8 2400 塔沱农副产品批发市场
A001010 黄瓜 4.9 7000 塔沱农副产品批发市场
A001011 豆角 3.9 3000 塔沱农副产品批发市场
A001012 茄子 3.8 6200 塔沱农副产品批发市场
A001013 辣椒 2.8 15000 塔沱农副产品批发市场
A001014 西红柿 4.15 12000 塔沱农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2.5 98000 塔沱农副产品批发市场
A001016 胡萝卜 3.7 5400 塔沱农副产品批发市场
A001017 白萝卜 0.9 62000 塔沱农副产品批发市场
A001018 冬瓜 4.7 35500 塔沱农副产品批发市场
A001019 南瓜 3.9 35000 塔沱农副产品批发市场
A001020 莴笋 1.9 6500 塔沱农副产品批发市场
A001021 洋葱 1.7 89000 塔沱农副产品批发市场
A001022 大蒜 4.7 47500 塔沱农副产品批发市场
A001023 莲藕 3.9 14000 塔沱农副产品批发市场
A001024 大葱 3.4 2300 塔沱农副产品批发市场
A001025 蒜薹 4.6 11000 塔沱农副产品批发市场
A001026 甜椒 9.4 1000 塔沱农副产品批发市场
A001027 生姜 14.5 37000 塔沱农副产品批发市场
A001028 干红椒 15 15000 塔沱农副产品批发市场
A001001 大白菜 2.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.2 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 4.3 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2600 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4200 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.3 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.4 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 7.3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号