中央政府门户网 | 简体 | 繁體 | English  
 
 
 
 
 
App客户端 政务新媒体矩阵 智能问答 无障碍浏览 长者助手 个人中心
 
 
 
 
首页 | 政府领导 | 机构职能 | 政务公开 | 政务服务 | 政民互动 | 走进四川

四川省蔬菜价格日报表(2014年10月29日)

  • 2014年10月29日 16时11分
  • 来源: 四川省农业厅网站
  • 【字体:
分享到:
编码 名称 价格(元) 成交量(公斤) 报送单位
A001001 大白菜 1.1 17000 自贡川南农副产品批发市场
A001002 莲花白 1 8500 自贡川南农副产品批发市场
A001004 芹菜 4.2 3500 自贡川南农副产品批发市场
A001010 黄瓜 1.8 7200 自贡川南农副产品批发市场
A001012 茄子 3 6600 自贡川南农副产品批发市场
A001013 辣椒 6 14000 自贡川南农副产品批发市场
A001014 西红柿 2 9500 自贡川南农副产品批发市场
A001015 马铃薯 2 16000 自贡川南农副产品批发市场
A001017 白萝卜 1.1 18000 自贡川南农副产品批发市场
A001018 冬瓜 .9 6800 自贡川南农副产品批发市场
A001019 南瓜 1.4 7200 自贡川南农副产品批发市场
A001020 莴笋 2.6 4500 自贡川南农副产品批发市场
A001021 洋葱 2 4300 自贡川南农副产品批发市场
A001022 大蒜 14 13000 自贡川南农副产品批发市场
A001023 莲藕 4.4 4800 自贡川南农副产品批发市场
A001024 大葱 5 4200 自贡川南农副产品批发市场
A001026 甜椒 2.2 4600 自贡川南农副产品批发市场
A001027 生姜 11 5000 自贡川南农副产品批发市场
A001028 干红椒 17 3300 自贡川南农副产品批发市场
A001001 大白菜 1 156000 四川国际农产品交易中心
A001002 莲花白 1 168000 四川国际农产品交易中心
A001004 芹菜 2.6 168000 四川国际农产品交易中心
A001007 菜花 3.5 421000 四川国际农产品交易中心
A001008 西兰花 4 225000 四川国际农产品交易中心
A001001 大白菜 5 900 邻水县农产品交易中心
A001002 莲花白 4.8 1500 邻水县农产品交易中心
A001003 韭菜 7 1150 邻水县农产品交易中心
A001004 芹菜 5 1500 邻水县农产品交易中心
A001006 油菜 4 400 邻水县农产品交易中心
A001007 菜花 6 400 邻水县农产品交易中心
A001008 西兰花 6 1650 邻水县农产品交易中心
A001009 生菜 5 700 邻水县农产品交易中心
A001010 黄瓜 4 700 邻水县农产品交易中心
A001011 豆角 6 800 邻水县农产品交易中心
A001012 茄子 4 800 邻水县农产品交易中心
A001013 辣椒 4.5 1000 邻水县农产品交易中心
A001014 西红柿 5 1500 邻水县农产品交易中心
A001015 马铃薯 4 2450 邻水县农产品交易中心
A001016 胡萝卜 4.5 900 邻水县农产品交易中心
A001017 白萝卜 3 1000 邻水县农产品交易中心
A001018 冬瓜 2 1350 邻水县农产品交易中心
A001019 南瓜 2 1900 邻水县农产品交易中心
A001020 莴笋 6 700 邻水县农产品交易中心
A001021 洋葱 4 1150 邻水县农产品交易中心
A001022 大蒜 6.5 1850 邻水县农产品交易中心
A001023 莲藕 4 2100 邻水县农产品交易中心
A001024 大葱 8 1200 邻水县农产品交易中心
A001027 生姜 9 2100 邻水县农产品交易中心
A001028 干红椒 21 1000 邻水县农产品交易中心
A001001 大白菜 1 86600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001002 莲花白 0.8 70100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001003 韭菜 4 7000 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001004 芹菜 4.8 25400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001007 菜花 3 13600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001009 生菜 2.8 9500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001010 黄瓜 2.8 20500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001011 豆角 2.4 23700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001012 茄子 2.6 17100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001013 辣椒 4.4 16800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001014 西红柿 2.4 33200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001015 马铃薯 2.2 154800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001016 胡萝卜 1.6 20800 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001017 白萝卜 1 51100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001018 冬瓜 0.6 48600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001019 南瓜 1 60100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001020 莴笋 1.4 44100 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001021 洋葱 1.6 78200 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001022 大蒜 5.4 13500 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001023 莲藕 5 20700 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001024 大葱 2.6 16400 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001025 蒜薹 6.4 7600 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001027 生姜 19 11300 绵阳市高水农副产品批发有限公司
A001001 大白菜 2.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001002 莲花白 2.2 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001003 韭菜 7 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001004 芹菜 6.2 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001007 菜花 5.4 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001008 西兰花 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001009 生菜 3 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 3.2 3100 平昌县新华农产品交易市场
A001011 豆角 5 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001012 茄子 4.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001013 辣椒 3.6 2200 平昌县新华农产品交易市场
A001014 西红柿 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001015 马铃薯 2.4 2700 平昌县新华农产品交易市场
A001016 胡萝卜 2.4 2300 平昌县新华农产品交易市场
A001017 白萝卜 1.3 4300 平昌县新华农产品交易市场
A001018 冬瓜 2.4 2100 平昌县新华农产品交易市场
A001019 南瓜 2.8 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001020 莴笋 4.5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001021 洋葱 2.4 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001022 大蒜 7 1200 平昌县新华农产品交易市场
A001023 莲藕 6 2400 平昌县新华农产品交易市场
A001025 蒜薹 9 2000 平昌县新华农产品交易市场
A001026 甜椒 5 2500 平昌县新华农产品交易市场
A001027 生姜 9 1000 平昌县新华农产品交易市场
A001028 干红椒 25.5 50 平昌县新华农产品交易市场
A001010 黄瓜 2.3 565000 四川国际农产品交易中心
A001012 茄子 2.6 125000 四川国际农产品交易中心
A001013 辣椒 2.2 556000 四川国际农产品交易中心
A001014 西红柿 2 562000 四川国际农产品交易中心
A001015 马铃薯 2 998000 四川国际农产品交易中心
A001016 胡萝卜 3 785000 四川国际农产品交易中心
A001017 白萝卜 1 350000 四川国际农产品交易中心
A001018 冬瓜 1 125000 四川国际农产品交易中心
A001019 南瓜 1 235000 四川国际农产品交易中心
A001020 莴笋 2.3 124000 四川国际农产品交易中心
A001021 洋葱 1.7 465000 四川国际农产品交易中心
A001022 大蒜 4.5 252000 四川国际农产品交易中心
A001024 大葱 2.3 165000 四川国际农产品交易中心
A001025 蒜薹 6 350000 四川国际农产品交易中心
A001026 甜椒 4 450000 四川国际农产品交易中心
责任编辑: 李莎莎
主办单位:四川省人民政府办公厅
运行维护单位:中国电信四川公司
  • 微信
  • 微博
  • 客户端
  • 头条号